University of Health Sciences Lahore

Seat Category: >Ex-Fata Quota MBBS

Sr # User id Name Father_name Dob District SSC Passing Year SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Passing Year Mdcat Roll No Mdcat Marks Aggregate
1 1125767 Syeda Hijab Zahra syed munawar shah 2008-07-03 Kuram 2023 1067 1100 2025 1040 1100 2025 5550035 175 96.1293
2 1125498 Muhammad Zubair Naik Lat Khan 2007-03-31 Ex-FRs 2022 1054 1100 2025 1094 1200 2025 5112056 172 93.8263
3 1126506 Muhammad Shakir Asro Asmat Ullah 2008-01-15 Ex-FRs 2023 1017 1100 2025 1100 1200 2025 5690047 172 93.6899
4 1125251 Nasr Ul Azeem Pordil Khan 2007-05-10 Bajaur 2023 1057 1100 2025 1105 1200 2025 5720065 170 93.6646
5 1125234 Muhammad Junaid Abdul Majid Abdul Ghafar Khan 2005-02-02 Ex-FRs 2021 994 1100 2023 1011 1100 2025 5770890 172 93.5778
6 1125813 Muhammad Shabab Khan Falak naz 2007-01-06 Ex-FRs 2022 1056 1100 2025 1118 1200 2025 5111127 168 93.5333
7 1127010 MUHAMMAD SULAIMAN AZIZ UR RAHMAN 2007-03-05 North Waziristan 2023 1034 1100 2025 1119 1200 2025 5111909 168 93.3667
8 1125376 Salsabeel Khan Afridi Sarfaraz Khan Afridi 2005-09-04 Ex-FRs 2021 1056 1100 2023 993 1100 2025 5120836 171 93.2091
9 1125777 Sani Zahra Gulzar Hussain 2009-05-21 Kuram 2023 1011 1100 2025 1025 1100 2025 5660186 168 93.1303
10 1126359 Karim Dad Taj Alam 2006-06-28 South Waziristan 2022 1013 1100 2025 1077 1200 2025 5210743 172 92.8869
11 1125441 Uzma wahab Abdul Wahab 2008-09-25 Orkzai 2023 1041 1100 2025 1017 1100 2025 5710521 167 92.8343
12 1125603 Faiz ullah Taj muhammad 2007-03-26 Ex-FRs 2022 1020 1100 2025 1087 1200 2025 5111128 170 92.7283
13 1126991 Saif Ali Khan Khalil Ahmad 2006-10-17 South Waziristan 2022 971 1100 2024 1100 1200 2025 5210649 170 92.7162
14 1126251 Shereenay Mahsud Said Badshah 2006-08-04 South Waziristan 2022 829 900 2025 1011 1100 2025 5680645 168 92.6414
15 1125880 Aysha Hameed Hameed Ullah 2007-02-26 Ex-FRs 2022 1049 1100 2025 1101 1200 2025 5680042 167 92.6253
16 1126990 MARWA WAZIR REHMAT ULLAH KHAN 2007-10-30 Ex-FRs 2023 1045 1100 2025 1117 1200 2025 5730568 165 92.5667
17 1126650 Qudrat Ullah Sandop Khan 2008-03-18 South Waziristan 2023 1006 1100 2025 1044 1200 2025 5761637 175 92.5566
18 1126489 AHMED NOOR JAHAN ZEB 2005-03-30 South Waziristan 2022 1037 1100 2024 1108 1200 2025 5120369 166 92.4717
19 1125395 Ihsan Ullah Muhammadi Gul 2008-02-23 Bajaur 2023 1037 1100 2025 1058 1200 2025 5650595 172 92.4717
20 1125995 Anum Burki Shamsullah Burki 2008-08-02 South Waziristan 2023 1033 1100 2025 1001 1100 2025 5670157 168 92.4576
21 1126444 Safdar Ayub Sherayub Khan 2006-03-12 North Waziristan 2021 1038 1100 2025 961 1100 2025 5720551 173 92.4374
22 1125946 Shahid Amin Nisar Ahmad 2006-11-29 South Waziristan 2023 974 1100 2025 1099 1200 2025 5210178 169 92.4323
23 1125478 nasir shah rasool shah 2007-07-18 Ex-FRs 2023 1065 1100 2025 1088 1200 2025 5112499 167 92.3374
24 1126940 Muhammad Shoaib Shakirullah 2007-08-14 South Waziristan 2023 1036 1100 2025 1012 1100 2025 5211556 166 92.3293
25 1125482 Liaqat Ali Muhib Ullah 2005-04-13 Mohmand 2022 1069 1100 2025 996 1100 2025 5630725 167 92.3253
26 1127105 Mohammad Asfandyar Burki Ghulam Rasool Burki 2006-02-17 South Waziristan 2022 1023 1100 2025 1106 1200 2025 5210243 166 92.2778
27 1127117 Muhammad Asim Mehsood Shah Nawaz 2005-02-03 South Waziristan 2021 1022 1100 2025 975 1100 2025 5210444 171 92.2455
28 1127071 Roman ullah Afridi Muhammad Zarjan 2006-03-03 Khybr 2021 1072 1100 2024 1008 1100 2025 5771185 165 92.2333
29 1126884 Suliman Amir Khan Gul Amir Khan 2004-02-15 Bajaur 2020 939 1100 2022 1016 1100 2025 5110064 168 92.1485
30 1127118 Muhammad Zakerya Noor Jamal Khan 2006-05-05 North Waziristan 2022 1053 1100 2025 1102 1200 2025 5771084 165 92.1394
31 1125919 Ehsan Ullah Yousaf Khan 2008-08-20 Ex-FRs 2023 1028 1100 2025 1014 1100 2025 5690665 165 92.0515
32 1126667 Awais Ahmad Muhammad Iqbal 2006-03-27 Bajaur 2021 1032 1100 2023 988 1100 2025 5760884 168 91.9758
33 1125588 Nizam ul haq Muhammad ilyas 2007-03-04 Bajaur 2023 1047 1100 2025 1123 1200 2025 5761616 162 91.9515
34 1126547 Muhammad Yar Khair Muhammad 2005-11-14 Mohmand 2022 1062 1100 2024 1099 1200 2025 5650596 164 91.8434
35 1126138 Maryam Gul Ajmal Wadood 2005-01-01 South Waziristan 2021 1006 1100 2024 1021 1100 2025 5210715 164 91.8283
36 1126996 Muhammad Hamza Ikramullah khan 2006-03-17 North Waziristan 2022 1033 1100 2024 1098 1200 2025 5660369 165 91.8242
37 1125964 Zabih ullah Akbar khan 2007-03-16 Ex-FRs 2023 1040 1100 2025 1079 1200 2025 5660086 167 91.8101
38 1125383 Abdul Wahab Iqbal Khan 2005-02-20 Mohmand 2022 1005 1100 2025 1013 1100 2025 5112068 165 91.8061
39 1126950 Tariq Umer Amjad Khan 2007-03-14 North Waziristan 2022 1039 1100 2024 1079 1200 2025 5761544 167 91.8010
40 1126400 Jalal Uddin Mamund Shah Wali Khan 2006-12-25 Bajaur 2022 1064 1100 2025 1122 1200 2025 5630478 161 91.7949
41 1127040 MAAZ KHAN MUHAMMAD AYAZ KHAN 2006-01-01 Mohmand 2022 969 1100 2025 1105 1200 2025 5540715 166 91.7535
42 1126789 Liaqat Ali Ubaid Wali 2007-08-03 Khybr 2023 1012 1100 2025 1076 1200 2025 5651169 168 91.7333
43 1126173 Awais Khan Sartaj Khan 2004-03-15 Mohmand 2020 970 1100 2024 1035 1100 2025 5560797 163 91.7323
44 1125184 Nazneen Muhammad Aftab 2005-07-25 South Waziristan 2022 1016 1100 2025 1083 1200 2025 5210184 167 91.7253
45 1126161 Rabia Muhammad Jameel 2006-09-04 South Waziristan 2022 1061 1100 2024 1112 1200 2025 5210201 162 91.7121
46 1125497 Alina bibi Khub zur rehman 2007-12-14 Ex-FRs 2021 1026 1100 2024 988 1100 2025 5420432 167 91.6434
47 1125676 Khalid Umar Sher Aslam 2007-03-31 North Waziristan 2022 1031 1100 2025 1068 1200 2025 5630615 168 91.6394
48 1127034 Zulqarnain Zoonurain 2007-01-01 North Waziristan 2022 1043 1100 2025 1098 1200 2025 5211522 164 91.6374
49 1126462 UJALA IRSHAD IRSHAD IQBAL 2003-03-28 Mohmand 2019 1023 1100 2025 1034 1100 2025 5750271 161 91.6222
50 1126491 Qaiser Asiz Lutfullah 2008-03-10 Khybr 2023 1031 1100 2025 1075 1200 2025 5700099 167 91.5949
51 1126407 Qaiser Manzoor Manzoor Ullah 2007-03-01 North Waziristan 2022 1072 1100 2025 1072 1200 2025 5210669 166 91.5899
52 1126397 Fida Ullah Inayat Ullah 2007-07-12 South Waziristan 2023 1013 1100 2025 1088 1200 2025 5211087 166 91.5869
53 1126295 Muhammad Haider Mehsud Noor Saleem 2005-03-31 South Waziristan 2020 1023 1100 2022 1009 1100 2025 5640135 164 91.5465
54 1126810 Muhammad Asif Daulat Khan 2007-08-14 Khybr 2022 1065 1100 2025 1089 1200 2025 5760844 164 91.5374
55 1125335 Haroon Rashid Sakhi akbar 2006-01-01 North Waziristan 2021 1038 1100 2024 974 1100 2025 5640846 168 91.5212
56 1126216 Mansoor Ahmad Abdul Samad Khan 2007-03-01 North Waziristan 2023 1042 1100 2025 1094 1200 2025 5650225 164 91.4949
57 1127028 Javairia Abid Abid Hussian 2004-01-11 Mohmand 2019 925 1100 2022 1024 1100 2025 5760313 165 91.4788
58 1126511 Saqib Rauf Abdul Rauf 2007-03-14 North Waziristan 2022 1068 1100 2024 1103 1200 2025 5670141 162 91.4758
59 1125565 Areesha sayyed Sayyed Farooq Shah 2006-06-30 Mohmand 2022 1025 1100 2024 1006 1100 2025 5110170 164 91.4556
60 1125849 Ihtesham Ul Haq Ghulam Ishaq 2007-03-23 North Waziristan 2023 1048 1100 2025 1066 1200 2025 5112302 167 91.4495
61 1126281 Muhammad Tariq Badshah Gul 2007-01-05 Bajaur 2022 1028 1100 2025 1088 1200 2025 5771397 165 91.4455
62 1126256 Kalim ullah Asmat ullah 2006-03-10 North Waziristan 2021 1072 1100 2023 971 1100 2025 5111576 167 91.4434
63 1126088 Muhammad Abdul Rehman Amjad Ali 2006-04-04 Mohmand 2022 1041 1100 2024 1101 1200 2025 5530020 163 91.4414
64 1126427 Abdur Rehman Dilawar shah 2008-02-10 Khybr 2023 1026 1100 2025 1080 1200 2025 5762327 166 91.4384
65 1126445 SAMIN ULLAH AMIN ULLAH 2008-08-14 North Waziristan 2023 1028 1100 2025 1078 1200 2025 5770142 166 91.3899
66 1125548 Saba Mahsud Syed Badshah 2005-09-23 South Waziristan 2021 1022 1100 2024 982 1100 2025 5211757 167 91.3889
67 1125287 Muhammad shafique shah Syed Shah 2007-01-01 South Waziristan 2022 1068 1100 2025 1067 1200 2025 5761121 166 91.3869
68 1126560 Hassan Nawaz Nek Daraz 2006-03-07 North Waziristan 2022 1064 1100 2025 1076 1200 2025 5690725 165 91.3727
69 1126204 MUHAMMAD ATIF WAZIR SHAHIZ ULLAH KHAN 2007-03-12 Ex-FRs 2022 1053 1100 2005 1087 1200 2025 5700524 164 91.3616
70 1126463 Mudasir Wadud Abdul Wadud Khan 2007-04-01 South Waziristan 2022 1012 1100 2024 1064 1200 2025 5210335 168 91.3333
71 1126591 Fawad Ayaz Syed Ayaz 2007-04-15 Ex-FRs 2022 1014 1100 2025 1062 1200 2025 5430306 168 91.2848
72 1126653 Adil shah Abdur Razaq 2006-04-27 Khybr 2022 1045 1100 2025 1069 1200 2025 5772908 166 91.2444
73 1125510 Imdad Ullah Sher Ali Khan 2005-01-02 Ex-FRs 2021 1070 1100 2024 965 1100 2025 5111707 167 91.2071
74 1125876 Nazar Ali Khan Hamayun Khan 2006-03-15 Ex-FRs 2022 1042 1100 2025 1118 1200 2025 5770554 160 91.1838
75 1126185 Muhammad Amir khan Ajmal khan 2006-04-08 Mohmand 2022 1002 1100 2025 1078 1200 2025 5771153 166 91.1535
76 1125521 Shahid Ullah Pir Muhammad Khan 2006-01-01 North Waziristan 2022 1043 1100 2025 1083 1200 2025 5740357 164 91.1374
77 1125189 Sania Wazir Gul Abid Khan 2007-06-07 North Waziristan 2023 1043 1100 2025 991 1100 2025 5630257 164 91.0737
78 1126107 Muhammad Shabib Muhammad younas 2004-01-20 Bajaur 2020 1015 1100 2022 997 1100 2025 5710251 164 91.0374
79 1125646 KAIYNAAT WAZIR MUHAMMAD LATIF 2006-03-10 Ex-FRs 2022 1041 1100 2024 990 1100 2025 5620146 164 91.0192
80 1126584 Muftad Ahmad Noor Sade khan 2008-03-16 North Waziristan 2023 1024 1100 2025 1041 1200 2025 5640355 169 90.9535
81 1126929 Muhammad Anas Bahader Jan 2006-04-03 North Waziristan 2022 1003 1100 2025 1063 1200 2025 5710533 167 90.9404
82 1126347 Qareeb Ullah Jahan Baz Khan 2008-01-06 North Waziristan 2023 1037 1100 2025 1070 1200 2025 5772683 165 90.9273
83 1126113 Yasir Ahmad Karim Ullah 2008-03-15 North Waziristan 2023 1035 1100 2025 1037 1200 2025 5760798 169 90.9202
84 1126939 ANWAR UL HAQ ZIA UL HAQ 2006-12-20 Khybr 2022 1045 1100 2025 1091 1200 2025 5730622 162 90.8667
85 1125586 Sara Noor Noor Ahmad 2006-04-15 Kuram 2022 1044 1100 2025 1099 1200 2025 5773044 161 90.8465
86 1126877 Muhammed Zakariya Aman Ullah 2006-11-04 Khybr 2022 1068 1100 2024 993 1100 2025 5761048 162 90.8182
87 1127064 Muhammad Ibrahim Said Jalil 2005-04-02 Bajaur 2021 1068 1100 2024 984 1100 2025 5330485 163 90.7687
88 1125491 Sher Khan Afridi Mujahid Shah Afridi 2006-10-20 Khybr 2022 1006 1100 2025 1081 1200 2025 5640174 164 90.7343
89 1126325 Hoor Qayyum Abdul Qayyum 2006-01-29 North Waziristan 2022 1064 1100 2024 1115 1200 2025 5640634 158 90.7283
90 1126564 MUHAMMAD HAROON KHAN HUMAYUN KHAN 2007-08-30 South Waziristan 2023 1017 1100 2025 1117 1200 2025 5670277 159 90.6455
91 1126558 Ateeq Ur Rehman Abdul Hanan 2008-02-01 Khybr 2023 1051 1100 2025 1057 1200 2025 5640726 165 90.6212
92 1126551 Syyeda Noor Khaliq Noor 2007-03-31 North Waziristan 2022 1045 1100 2024 1058 1200 2025 5641049 165 90.6000
93 1126976 Hayat Ullah Iran Khel 2006-03-20 Kuram 2022 1059 1100 2024 1102 1200 2025 5120661 159 90.5273
94 1125058 NOUREEN KHAN Hamid khan 2004-08-04 Bajaur 2021 1073 1100 2023 1013 1100 2025 5120260 158 90.4798
95 1126454 Sobia Fazal Fazal Rabi 2005-04-05 Mohmand 2022 1059 1100 2024 1117 1200 2025 5561093 157 90.4717
96 1125339 Shah zeb Aurang zeb 2007-02-03 North Waziristan 2022 1052 1100 2025 1077 1200 2025 5650684 162 90.4636
97 1125626 Zia Ud Din Syed Rasool 2007-03-28 North Waziristan 2022 1035 1100 2025 1089 1200 2025 5640040 161 90.4313
98 1125504 Muneeb Khan Baitullah khan 2005-07-07 North Waziristan 2022 1060 1100 2024 1090 1200 2025 5111729 160 90.4141
99 1126219 Yahya ud din Pir mala khan 2006-03-20 North Waziristan 2022 1067 1100 2024 1071 1200 2025 5120276 162 90.4000
100 1125409 Hafsa Afridi Yar Ghulam 2006-02-25 Khybr 2021 1054 1100 2024 977 1100 2025 5610476 163 90.3869
101 1127107 muslim khan muhammad nabi 2006-10-03 Khybr 2022 1050 1100 2024 1083 1200 2025 5770978 161 90.3677
102 1126253 Muhib Ullah Sabir ullah 2007-03-12 North Waziristan 2022 1048 1100 2024 1050 1200 2025 5111323 165 90.3606
103 1126755 MUHSIN KHAN MARWAT KHAN 2006-03-09 Khybr 2022 1006 1100 2025 1077 1200 2025 5762127 163 90.3232
104 1126213 Muhammad Shakeel Yar zamin Khan 2005-04-02 Bajaur 2022 1040 1100 2024 1084 1200 2025 5620169 161 90.3101
105 1126245 FATIMA BIBI SHAH BARAZ 2006-03-10 North Waziristan 2022 1047 1100 2025 1023 1200 2025 4261082 168 90.2848
106 1125282 Saqib Khan Mir Ali Shah 2007-01-13 North Waziristan 2022 1067 1100 2025 1092 1200 2025 5710353 159 90.2667
107 1126827 SHAHID NAWAZ MUHAMMAD FARID 2006-04-16 Orkzai 2023 1047 1100 2024 1064 1200 2025 5640688 163 90.2626
108 1126415 Yasir Nawaz Rab Nawaz Khan 2007-03-18 Ex-FRs 2022 1068 1100 2024 1099 1200 2025 5660199 158 90.2313
109 1125423 Shanzae Ikram Muhammad Ikram 2007-03-19 Mohmand 2022 1052 1100 2025 1120 1200 2025 5630006 156 90.2303
110 1126553 Asad Ullah Akram Khan 2006-03-31 Bajaur 2021 1080 1100 2024 989 1100 2025 5730109 160 90.2263
111 1126665 Ajmaeen khan Binyameen 2005-03-02 Khybr 2023 991 1100 2025 1094 1200 2025 5650434 161 90.1980
112 1126176 Shahana Urooj Waheed Shah 2006-01-25 Mohmand 2021 1086 1100 2024 1000 1100 2025 5650504 158 90.1253
113 1126244 Shah fahad Abdul Qadir khan 2007-03-18 Kuram 2023 1050 1100 2025 1084 1200 2025 5120841 160 90.1232
114 1127106 Hasinah Bibi Gulab Khan 2006-03-13 South Waziristan 2020 991 1100 2022 1000 1100 2025 5211078 161 90.0949
115 1126520 Muhammad Umar Rehman Gul 2004-03-22 South Waziristan 2020 869 1100 2022 984 1100 2025 5690366 167 90.0707
116 1126429 Tabassum Hassan Khurshid Hussain 2006-12-14 Kuram 2022 1050 1100 2024 1098 1200 2025 5710580 158 90.0343
117 1126734 Muhammad Waleed Shah Muhammad Jalil Shah 2006-05-05 Ex-FRs 2022 1049 1100 2024 1057 1200 2024 1070709 181 90.0197
118 1127104 Muhammad Belal Safi Shah Khan 2007-05-18 Mohmand 2023 1031 1100 2025 1061 1200 2025 5620129 163 90.0172
119 1125861 Maryam Abdul Jabar khan 2002-10-28 South Waziristan 2020 1064 1100 2022 971 1100 2025 5750513 162 89.9818
120 1126573 Rubab Batool Tajir Hussain 2007-03-05 Kuram 2022 1028 1100 2024 1085 1200 2025 5110246 160 89.9566
121 1126208 Hamza Mehsud Zafar Abbas 2006-12-03 South Waziristan 2023 1004 1100 2025 1132 1200 2025 5650214 155 89.9162
122 1126909 SYED JALIS HAIDER SYED NAJAM UL HASSAN 2008-03-26 Orkzai 2023 1062 1100 2025 1023 1100 2025 5720268 155 89.9101
123 1126298 Khurshid Ullah Gulab Rasool 2007-02-07 Bajaur 2022 1049 1100 2025 1118 1200 2025 5740558 155 89.8586
124 1126924 Muhammad Sabir Afridi Muhammad Zarjan 2008-03-03 Khybr 2023 1041 1100 2025 1053 1200 2025 5771118 163 89.8414
125 1125670 Hayat Ullah Rahman Ullah 2007-03-20 Ex-FRs 2022 1073 1100 2025 1094 1200 2025 5710393 157 89.8323
126 1126307 Abdul Basit Dil Muhammad Khan 2007-03-10 Bajaur 2022 998 1100 2025 1080 1200 2025 5762123 161 89.7949
127 1125443 ASMA KHAN SAEED ZAMAN 2007-06-16 North Waziristan 2023 1041 1100 2025 1100 1200 2025 5660231 157 89.7414
128 1125936 Komal Safi Ihsan Ullah 2007-03-10 Mohmand 2023 1063 1100 2025 1118 1200 2025 5510343 154 89.7081
129 1125599 Shah Habib Naib Hussain 2007-03-23 Kuram 2023 997 1100 2025 1044 1200 2025 5110117 165 89.6970
130 1125150 LAIBA SHER SHER MUHAMMAD KHAN 2007-04-09 Mohmand 2022 1048 1100 2024 1113 1200 2025 5660162 155 89.6828
131 1126103 Muhammad Yasir Khan Habib Shah 2006-01-03 Ex-FRs 2022 1010 1100 2024 938 1100 2025 5680747 167 89.6798
132 1126911 Ibad ullah Fareed ullah 2006-02-13 Khybr 2022 1020 1100 2025 1070 1200 2025 5760802 161 89.6616
133 1125311 Muhammad Haris Muhammad Tariq 2006-05-05 Mohmand 2022 1057 1100 2024 1075 1200 2025 5640950 159 89.6091
134 1126416 Syeda Zainab Batool Syed Wajid Hussain 2007-11-20 Kuram 2023 989 1100 2025 1059 1200 2025 5720264 163 89.5687
135 1125632 MUHAMMAD ADIL ZEB JEHANZEB 2007-01-08 Mohmand 2022 1060 1100 2025 1055 1200 2025 5550455 161 89.5253
136 1126054 Amna Noor Afridi Khilwat Afridi 2007-12-28 Khybr 2023 1042 1100 2025 1075 1200 2025 5640034 159 89.4727
137 1126975 Abdul Wahab Noor Aslam 2009-09-01 South Waziristan 2023 1050 1100 2025 1056 1200 2025 5710341 161 89.4677
138 1125534 Batool Sakina Shabir Hussain 2006-03-31 Kuram 2021 966 1100 2025 966 1100 2025 5650934 164 89.4646
139 1125154 Ibadullah Sabir Khan 2006-02-03 Kuram 2022 1055 1100 2024 1120 1200 2025 5610098 153 89.4242
140 1126412 Abubakar Siddique Muhammad Yaqoob 2007-10-25 Orkzai 2003 993 1100 2005 1102 1200 2025 5710350 157 89.3717
141 1127054 Zahid Ullah Lal Muhammad 2008-03-03 Mohmand 2023 1022 1100 2025 1044 1200 2025 5762247 163 89.3687
142 1125151 Mahnoor khan Mohiyuddin 2004-05-01 Ex-FRs 2021 1082 1100 2023 1002 1100 2025 5810413 155 89.3283
143 1126504 Shoukat Ullah Shakir Ullah 2006-12-25 Orkzai 2022 1021 1100 2025 1074 1200 2025 5670285 159 89.2485
144 1125438 Faheem Raza Hakeem Raza Ullah 2007-03-31 South Waziristan 2021 1040 1100 2023 949 1100 2025 5110319 163 89.2414
145 1126792 Ahmad Zeb Khan Alam Zeb Khan 2007-03-31 Ex-FRs 2022 1052 1100 2025 1082 1200 2025 5111989 157 89.2414
146 1126971 Muhammad Afzal Rahim Khan 2007-10-22 South Waziristan 2023 1012 1100 2025 1092 1200 2025 5211926 157 89.2111
147 1126577 Muhammad Yasir Ullah Muhammad Arif 2007-03-30 North Waziristan 2022 1060 1100 2025 1062 1200 2025 5760668 159 89.2030
148 1126721 Haider Zaman Haji Gul 2007-10-15 Kuram 2022 1036 1100 2024 1060 1200 2025 5770577 160 89.1960
149 1126869 Muhammad Ali Hassan Ghulam 2006-03-01 Orkzai 2022 949 1100 2025 1050 1200 2025 5761679 164 89.1828
150 1125204 Tahira Bibi Sharif Ullah 2007-12-12 South Waziristan 2023 896 1100 2025 1064 1200 2025 5210448 164 89.1677
151 1125951 Muhammad Burhan Shah Syed Abdulrahim Shah 2007-02-11 South Waziristan 2022 1037 1100 2024 1055 1200 2025 5761480 160 89.0384
152 1125104 Muhammad Usman Noor Akbar Khan 2005-05-29 North Waziristan 2020 1047 1100 2022 1025 1100 2025 5710286 152 89.0131
153 1126505 Muhammad Saqib Gularam Khan 2007-04-10 Bajaur 2023 1036 1100 2025 1095 1200 2025 5112546 155 88.9737
154 1126881 MUHAMMAD KHAN ISMAIL KHAN 2007-03-25 Bajaur 2023 1042 1100 2025 1051 1200 2025 5550063 160 88.9505
155 1126725 ALYAN AHMAD IBRAR HUSSAIN 2006-12-15 Orkzai 2022 1016 1100 2024 938 1100 2025 5112273 164 88.9010
156 1125528 Sapna Khan Rahmatullah khan 2007-01-17 North Waziristan 2022 1063 1100 2024 1102 1200 2025 5620055 153 88.8970
157 1125402 Muneeb ur rehman Abdul mubeen khan 2007-04-19 South Waziristan 2023 991 1100 2025 1096 1200 2025 5210063 156 88.8758
158 1126516 Alia jabar Abdul jabar 2008-03-04 South Waziristan 2023 976 1100 2025 1081 1200 2025 5210458 158 88.7949
159 1126291 Kashif khan Darya khan 2007-12-28 Khybr 2022 1054 1100 2025 1093 1200 2025 5730523 154 88.7929
160 1127004 Muhammad Ahmad Mahsud Abdul Qayyum 2006-02-08 South Waziristan 2022 1047 1100 2024 1069 1200 2025 5700538 157 88.7626
161 1126026 Sami Ullah Iqbal Muhammad 2004-01-10 Bajaur 2019 975 1100 2023 1035 1100 2025 5330441 152 88.7222
162 1126237 Muhammad Usman Khoshta Parin Khan 2007-03-08 Ex-FRs 2022 1029 1100 2025 1037 1200 2025 5700487 161 88.6434
163 1126332 Jalal Ud Din Abdul Salam 2005-01-09 Bajaur 2020 1035 1100 2023 1025 1100 2025 5680558 151 88.6263
164 1125114 HASHIR SHAH MUHAMMAD IHSAN SHAH 2007-01-31 Khybr 2021 1082 1100 2024 982 1100 2025 5630586 155 88.6010
165 1126607 Hafsa Shahid Shahid Ullah Shah 2007-06-01 North Waziristan 2022 1011 1100 2025 1073 1200 2025 5740145 157 88.5687
166 1126205 ABDUL RAZAQ Fazal Ghani 2006-05-15 Khybr 2022 1033 1100 2025 1033 1200 2025 5770096 161 88.5465
167 1126672 Aleeza Saleem Muhammad Saleem 2006-12-19 Mohmand 2022 1043 1100 2024 1070 1200 2025 5710163 156 88.4818
168 1127009 Omeed Qayyum Fazal Qayyum 2005-04-15 Orkzai 2020 883 1100 2024 987 1100 2025 5772409 160 88.3626
169 1126501 Abdul Qadeer Bunir Shah 2008-01-01 Khybr 2023 1002 1100 2025 1052 1200 2025 5773047 159 88.3424
170 1126401 Aatika Khan Akbar Zaman 1997-07-05 South Waziristan 2015 767 1100 2024 973 1100 2025 5750136 165 88.1879
171 1125602 KIRAN HASSAN MUHAMMAD SARWAR 2005-07-06 Kuram 2022 1017 1100 2025 1084 1200 2025 5650396 154 88.1566
172 1125668 Nabil Nouras Momin Khan 2008-03-15 Bajaur 2023 1044 1100 2025 1107 1200 2025 5310692 150 88.0576
173 1126541 Samadia Gul Daraz Khan 2008-03-20 Ex-FRs 2023 955 1100 2025 1072 1200 2025 5210338 157 88.0263
174 1126492 Muhammad Umar Mir Sadiq Khan 2006-03-18 Kuram 2021 990 1100 2025 950 1100 2025 5730769 160 87.9899
175 1126697 Shah Jehan Hamish Gul 2006-04-16 Orkzai 2022 1042 1100 2024 1088 1200 2025 5112381 152 87.9616
176 1126182 SAMIULLAH ZULFAN ALI 2007-01-01 Orkzai 2023 987 1100 2025 1026 1200 2025 5650837 161 87.8949
177 1125533 Muhammad Saham Zahid Iqbal 2008-02-15 North Waziristan 2023 1022 1100 2025 1039 1200 2025 5660255 158 87.8131
178 1126605 Muhammad zeeshan Zahid wali khan 2006-01-02 Kuram 2022 1050 1100 2024 1056 1200 2025 5130250 155 87.8010
179 1126581 Aleena Batool Yousaf Hussain 2006-03-03 Kuram 2022 1065 1100 2024 1123 1200 2025 5740432 146 87.6707
180 1125329 MAHNOOR KHAN MUMTAZ ALAM 2008-01-23 South Waziristan 2023 1067 1100 2025 989 1100 2025 5650121 151 87.6081
181 1127055 Muhammad qasim Muhammad jamil khan 2007-01-16 Bajaur 2022 1035 1100 2025 1095 1200 2025 5540517 150 87.5758
182 1125760 Muhammad Mohassan Farooq Muhammad Farooq 2007-04-01 Ex-FRs 2022 1038 1100 2025 1085 1200 2025 5690386 151 87.5475
183 1125922 Shahab Ali Shoukat Ali 2006-09-14 Kuram 2022 915 1100 2025 1018 1200 2025 5771285 163 87.5293
184 1126169 Muhammad Anfaal nAwaz Rab Nawaz 2005-03-19 Bajaur 2021 832 900 2024 928 1100 2025 5641017 160 87.4343
185 1126851 Asiya zeb Jehanzeb 2005-07-01 Mohmand 2022 1019 1100 2025 1064 1200 2025 5690604 153 87.2303
186 1126031 Israr Ahmed Nigar Muhammad Ishaq Khan 2006-12-13 Ex-FRs 2022 967 1100 2025 1062 1200 2024 1370235 171 86.9409
187 1125318 ALI SHAH FAIZ FAIZ MUHAMMAD 2006-02-02 Kuram 2020 1009 1100 2023 977 1100 2025 5773839 152 86.9222
188 1126431 Syed Muhammad Syed Malik Hussain 2006-04-10 Orkzai 2023 1023 1100 2025 1009 1200 2025 5730484 158 86.8222
189 1125873 Abdul Qadeer Khan Muhammad Niaz Khan 2007-06-05 South Waziristan 2023 955 1100 2025 1067 1200 2025 5120953 153 86.7485
190 1125648 Malikabdulbasitali Abdul Qayyum khan 2007-03-29 Mohmand 2022 1045 1100 2025 1137 1200 2025 5540013 141 86.5667
191 1126988 Muhammad Saleem Orakzai Baifoor Khan 2007-03-25 Orkzai 2022 956 1100 2025 1033 1200 2025 5690496 156 86.4576
192 1126599 Saqi Sayed Sayed Qabil Sayed 2006-03-03 Orkzai 2022 1036 1100 2025 1094 1200 2025 5120681 146 86.4404
193 1126461 Nida Hussain Arif Hussain 2007-08-15 Kuram 2023 1053 1100 2025 1064 1200 2025 5680429 149 86.4283
194 1126437 Diya Hassan Khurshid Hussain 2008-03-16 Kuram 2023 1000 1100 2025 1019 1200 2025 5710583 156 86.3909
195 1126676 Waleed Basar Ali Khan 2005-02-28 Ex-FRs 2020 1001 1100 2023 1020 1100 2025 5774332 144 86.1909
196 1126898 muhammad fahad allah noor 2008-04-01 Ex-FRs 2023 950 1100 2025 990 1200 2025 5670049 160 86.0808
197 1126087 Abdul Wajid Kalim Ullah 2007-06-12 North Waziristan 2022 1002 1100 2025 1002 1200 2025 5410275 156 85.8424
198 1126095 Muhammad Kareem Abdul Kareem 2006-05-02 Khybr 2022 1025 1100 2025 1062 1200 2025 5761183 148 85.8293
