University of Health Sciences Lahore

Seat Category: Under Developed Districts (D.G Khan Settled) Quota BDS

Sr # User id Name Father_name Dob District Residence Area SSC Passing Year SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Passing Year Mdcat Roll No Mdcat Marks Aggregate
1 628138 Meezab Fatima Mazhar Zahoor Ahmed 2008-07-29 D.G Khan Rural 2022 1078 1100 2025 1134 1200 2025 1213744 170 94.8222
2 628231 muhammad saifullah abdul ghafar 2005-02-06 D.G Khan Rural 2020 983 1100 2025 1044 1100 2024 1270472 190 94.4000
3 626236 Ahmad Hassan Khan Malik Ghulam Rasool Tahir 2007-05-25 D.G Khan Urban 2022 1070 1100 2025 1119 1200 2024 9073558 189 94.2773
4 627307 Malika Iqbal Muhammad Iqbal 2007-12-20 D.G Khan Rural 2022 1059 1100 2025 1107 1200 2024 1210408 191 94.2773
5 629805 Wajiha Maryam Ghulam Fareed 2008-04-26 D.G Khan Rural 2022 1070 1100 2025 1136 1200 2025 9013457 168 94.2606
6 631512 MUHAMMAD MASOOD ASGHAR MUHAMMAD ASGHAR 2009-05-05 D.G Khan Rural 2023 1077 1100 2025 1125 1200 2025 1299515 169 94.2354
7 629326 Hoor Fatima Abdul Shakoor 2007-05-25 D.G Khan Rural 2022 1083 1100 2025 1136 1200 2024 1210614 186 94.2121
8 628361 Abdul Rehman Ghulam Abbas 2007-07-07 D.G Khan Rural 2021 1100 1100 2024 1037 1100 2024 1271152 186 94.2091
9 629060 Sidra Shabbir Ghulam Shabbir 2008-07-20 D.G Khan Rural 2023 1088 1100 2025 1137 1200 2025 1213954 167 94.1798
10 628308 Maria Sadaqat Sadaqat Hussain 2007-04-25 D.G Khan Rural 2021 1092 1100 2025 1023 1100 2024 1211643 188 94.1273
11 628317 ALI HAMZA ABID HUSSAIN 2005-04-21 D.G Khan Rural 2022 1059 1100 2025 1117 1200 2024 1270475 189 94.1106
12 631450 MUHAMMAD ABDUL REHMAN ZUBAIR AHMED 2009-05-21 D.G Khan Rural 2023 1085 1100 2025 1144 1200 2025 1299141 166 94.1081
13 629811 Roman Shamas Shamas Ul Haq 2005-03-06 D.G Khan Rural 2020 1028 1100 2022 1045 1100 2024 1210286 187 94.0955
14 633023 Syeda Ayeza Imam Rizvi Syed Ammir Raza Rizvi 2005-06-19 D.G Khan Urban 2019 1043 1100 2021 579 600 2024 1211371 184 94.0818
15 627155 Abdul Moiz Kaleem Ullah Tahir 2006-12-23 D.G Khan Urban 2022 1047 1100 2025 1120 1200 2025 1299198 170 94.0737
16 626492 Fatima Noor Muhammad Mukhtyar 2007-07-28 D.G Khan Urban 2021 1092 1100 2023 1028 1100 2024 1210315 187 94.0591
17 633799 Ayesha Shahab Shahab Ud Din 2004-10-16 D.G Khan Rural 2021 1098 1100 2025 1018 1100 2024 9010497 188 94
18 626930 Roshaan Jamil Jamil Ur Rehman 2007-01-23 D.G Khan Urban 2021 812 900 2024 1044 1100 2024 1210269 188 93.9859
19 625757 Ayesha Khan Muhammad Yaseen 2006-05-06 D.G Khan Urban 2021 1100 1100 2024 1017 1100 2024 1210075 188 93.9818
20 627712 Irfan Haider Ejaz Hussain 2002-03-06 D.G Khan Rural 2019 1050 1100 2021 584 600 2024 1270216 182 93.9788
21 628111 Salal Akhtar Naeem Akhtar 2004-08-06 D.G Khan Rural 2020 1053 1100 2022 1056 1100 2024 9071255 184 93.9727
22 626158 Bakhtawar Fatima Muhammad Naeem 2008-03-01 D.G Khan Rural 2022 1066 1100 2025 1131 1200 2024 1210092 186 93.8909
23 626425 MUHAMMAD HANZLAH MUHAMMAD NASRULLAH 2006-04-26 D.G Khan Rural 2021 1096 1100 2024 1029 1100 2024 1270558 186 93.8818
24 628037 Fatima Akhtar Muhammad Akhtar 2008-02-25 D.G Khan Urban 2023 1053 1100 2025 1137 1200 2025 1213290 167 93.8616
25 629929 Mahnoor Ejaz Ejaz Ahmed 2006-06-25 D.G Khan Urban 2021 1098 1100 2024 1021 1100 2024 1210458 187 93.8591
26 629183 Zahra Ijaz Ijaz Ahmad 2006-01-03 D.G Khan Urban 2022 1059 1100 2025 1131 1200 2024 1210547 186 93.8273
27 626436 Ameer Muawiya Muhammad ibrahim qasmi 2006-07-12 D.G Khan Urban 2020 1010 1100 2024 1042 1100 2024 1270483 187 93.8227
28 631052 Muhammad Mahboob Mumtaz Hussain 2006-12-12 D.G Khan Rural 2022 1069 1100 2025 1135 1200 2024 1270168 185 93.8015
29 628973 KHUSHBAKHT KHAN Muhammad Iqbal 2006-09-05 D.G Khan Urban 2021 1100 1100 2024 1005 1100 2024 9012354 189 93.7955
30 630886 Muhammad Afnan Khan Abdul Qayyum 2009-07-25 D.G Khan Rural 2023 1036 1100 2025 1147 1200 2025 1299368 166 93.7626
31 629232 RUQIA NOOR ALTAF AHMAD 2007-03-14 D.G Khan Rural 2021 1098 1100 2023 1032 1100 2024 1210204 185 93.7591
32 632106 Muhammad Rafi Ur Rehman Javed Iqbal 2007-02-10 D.G Khan Rural 2022 1081 1100 2025 1115 1200 2024 1270342 187 93.7439
33 625987 Areeba Fatima Muhammad Safdar 2004-05-22 D.G Khan Urban 2020 1056 1100 2023 1042 1100 2024 1210577 185 93.7409
34 629194 Afifa Hidayat Hidayat Ullah 2007-11-17 D.G Khan Rural 2022 1070 1100 2025 1124 1200 2024 1210519 186 93.6939
35 632417 JAHANGEER ALI BASHEER AHMAD 2005-04-04 D.G Khan Rural 2020 991 1100 2024 1022 1100 2024 1270169 190 93.6727
36 628130 HADIA NOOR MUHAMMAD ZAHID QURESHI 2005-03-27 D.G Khan Urban 2021 1100 1100 2023 1029 1100 2024 1210148 185 93.6682
37 632606 Mawra Faiz Faiz Muhammad 2007-07-29 D.G Khan Urban 2023 1071 1100 2025 1133 1200 2025 1214028 166 93.6141
38 630972 Muskan Fatima Ghulam Murtaza 2005-03-08 D.G Khan Urban 2021 1098 1100 2024 1028 1100 2024 1211418 185 93.6136
39 633460 AHMAD HASSAN ZAHID SAIF ULLAH 2007-07-24 D.G Khan Urban 2022 1080 1100 2025 1126 1200 2024 1270277 185 93.6015
40 632212 Sabahat Fatima Batool Muhammad Imran Haider 2006-11-08 D.G Khan Urban 2021 1092 1100 2025 1022 1100 2024 1211185 186 93.5909
41 632294 KHADIJAH NOOR KIFAYAT HUSSAIN 2005-04-05 D.G Khan Rural 2019 1064 1100 2021 580 600 2024 9010977 181 93.5894
42 631354 Mudasir liaqat Liaqat Ali 2006-07-24 D.G Khan Rural 2021 1047 1100 2025 1026 1100 2024 1270713 187 93.5773
43 631735 TAHREEM FATIMA GHULAM MUJTABA 2004-04-30 D.G Khan Rural 2021 1096 1100 2024 1048 1100 2024 1210405 182 93.5727
44 632997 TANVEER ABBAS TALIB HUSSAIN 2004-11-01 D.G Khan Urban 2019 953 1100 2025 1070 1100 2024 1270024 184 93.5727
45 630165 Ayesha Tariq Muhammad Tariq Jameel 2005-07-11 D.G Khan Urban 2020 1022 1100 2023 1025 1100 2024 1210494 188 93.5636
46 629052 Muhammad Umer Muhammad Jameel 2008-10-16 D.G Khan Rural 2023 1008 1100 2023 1115 1200 2025 1299726 170 93.5525
47 632667 Hafiza Mishaal Aman Aman Ullah 2006-01-06 D.G Khan Urban 2021 1098 1100 2023 1031 1100 2024 1210810 184 93.4727
48 630164 Saba javeed Rana javeed Iqbal 2003-06-18 D.G Khan Rural 2019 1048 1100 2021 569 600 2024 1210596 184 93.4606
49 627932 AMNA AMEEN MUHAMMAD ARIF 2008-06-17 D.G Khan Urban 2022 1057 1100 2025 1113 1200 2024 1211451 187 93.4591
50 634286 TIPU SULTAN FAIZ MUHAMMAD 2003-03-16 D.G Khan Rural 2019 1066 1100 2021 570 600 2024 9072643 183 93.4409
51 632604 Kiran Kalsoom Akhtar Hussain Daona 2006-12-31 D.G Khan Urban 2022 1053 1100 2025 1106 1200 2024 1013421 188 93.4394
52 627343 Muhammad waqas Habib Ullah 2003-05-01 D.G Khan Rural 2019 1060 1100 2021 567 600 2024 1270373 184 93.4364
53 628309 Saria Ahmad Abdul Basit 2007-02-14 D.G Khan Rural 2022 1022 1100 2025 1129 1200 2024 1211464 186 93.4242
54 630371 ALI GHIYAS AKHTAR HUSSAIN 2005-03-09 D.G Khan Rural 2020 983 1100 2023 1030 1100 2024 3005190 188 93.3909
55 629126 Atka Maleeha Adeel Ahmad Tayyab 2008-02-04 D.G Khan Urban 2022 1076 1100 2025 1133 1200 2025 1213118 165 93.3818
56 633367 NAAT E MUSTAFA QAZI QAZI MUHAMMAD SHAHNAWAZ 2005-11-24 D.G Khan Rural 2022 1040 1100 2025 1124 1200 2025 1213600 167 93.3101
57 626282 ASHHAD ALI BARAK A ALLAH AAMIR 2006-12-09 D.G Khan Rural 2022 1068 1100 2025 1133 1200 2025 1299112 165 93.3091
58 634022 Muhammad Aoun Ali Muhammad Ismail Abbas 2003-10-01 D.G Khan Urban 2019 1051 1100 2021 581 600 2024 1073502 180 93.2879
59 627214 Sana Nawaz Rab Nawaz 2008-02-14 D.G Khan Rural 2023 1074 1100 2025 1122 1200 2025 1213748 166 93.2747
60 627746 Noor Fatima Siddique Akbar 2005-07-28 D.G Khan Urban 2020 1021 1100 2022 1031 1100 2024 1210607 186 93.2727
61 628041 MUNIBA KHAN ABDUL REHMAN 2008-07-07 D.G Khan Rural 2022 1069 1100 2025 1131 1200 2025 1213670 165 93.2515
62 625908 ARSHEEN ZAHRA TASSADUQ HUSSAIN 2009-06-03 D.G Khan Rural 2023 1074 1100 2025 1146 1200 2025 1213127 163 93.2414
63 633129 Tayyeba Iqbal Muhammad Iqbal 2007-08-01 D.G Khan Rural 2022 1075 1100 2025 1124 1200 2024 1210768 184 93.2394
64 634447 Furqan Raza Ghulam Raza 2005-11-05 D.G Khan Rural 2019 924 1100 2021 582 600 2024 1270762 184 93.2000
65 630859 Muhammad Muzafar Chutta khan 2006-06-09 D.G Khan Rural 2021 1096 1100 2023 998 1100 2025 9077198 169 93.1990
Back