University of Health Sciences Lahore

Seat Category: Disabled Quota MBBS

Sr Application id Name Father_Name DoB (YY/MM/DD) District Aggregate SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year Chemistry Biology Physics/Mathematics HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Marks Comments
1 215837 Sara Ramzan Muhammad Ramzan Bhatti 2007-04-29 Layyah 95.5667 1089 1100 2024       1115 1200 194 Provisionally Approved
2 211945 Ayesha Khalil Khalil Ahmad 2007-06-01 Vehari 94 1078 1100 2024       1131 1200 186 Provisionally Approved
3 217648 RAEES AHMED GULZAR AHMAD 2006-12-17 Sahiwal 93.2136 1096 1100 2024       990 1100 189 Provisionally Approved
4 214129 Shahid Iqbal Zafar Iqbal 2002-09-10 Layyah 92.8591 1039 1100 2023       1022 1100 185 Provisionally Approved
5 200398 Muhammad Shehzad Majeed Abdul Majeed 2006-11-19 Bahawalpur 92.6712 1051 1100 2024       1076 1200 189 Provisionally Approved
6 215493 ZARNAB MALIK MUBASHER HUSSAIN 2006-09-08 Sheikhupura 92.5136 1052 1100 2024       1101 1200 185 Provisionally Approved
7 205819 Ahmad Talal Abdul Malik 2005-02-26 Rahim Yar Khan 92.3318 1077 1100 2024       998 1100 185 Provisionally Approved
8 210465 Adeeba Aslam Malik Muhammad Aslam 2003-12-02 Gujrat 92.2591 1077 1100 2023       996 1100 185 Provisionally Approved
9 209291 Nazar Abbas Muhammad Arif 2007-05-04 D.G Khan 91.9864 1096 1100 2024       970 1100 187 Provisionally Approved
10 210469 Adil Rauf Faiz Muhammad 2005-06-17 Layyah 91.8727 1046 1100 2023       1055 1100 176 Provisionally Approved
11 206706 MUHAMMAD REHAN MUHAMMAD IJAZ 2007-10-10 Vehari 91.5121 1050 1100 2024       1109 1200 180 Provisionally Approved
12 206968 Adil Malik Muhammad Kaleem Ullah 2002-01-02 Lodhran 91.3152 988 1100 2021       560 600 180 Provisionally Approved
13 217046 Ali Riaz Muhammad Riaz 2005-07-12 Bhakkar 91.2409 1094 1100 2024       1005 1100 179 Provisionally Approved Eligible
14 204112 Abdul Rehman Ahmad Yar 2006-06-12 Okara 90.5682 1058 1100 2024       1071 1200 181 Provisionally Approved
15 200601 TABA ASLAM MUHAMMAD ASLAM SHAHZAD 2005-10-09 Multan 90.3591 1098 1100 2024       1021 1100 173 Provisionally Approved
16 208964 Eman Shahid Shahid Bashir 2004-11-15 Okara 90.3227 1096 1100 2023       993 1100 177 Provisionally Approved
17 212673 Abdul Basit Ghulam Yasin 2005-04-03 Bhakkar 90.1545 1100 1100 2024       1008 1100 174 Provisionally Approved
18 200647 Faraz Ahmad Sabir Sabir Hussain 2005-01-08 Faisalabad 90.1045 1049 1100 2024       985 1100 179 Provisionally Approved
19 212818 FATIMA NOOR ASMAT ULLAH 2006-04-04 Bhakkar 90.0955 1083 1100 2024       1110 1200 173 Provisionally Approved
20 208807 Saqib Nazir Malik Nazir Ahmad Chohan 2003-04-18 Muzaffargarh 90.0909 997 1100 2022       1032 1100 174 Provisionally Approved
21 214821 ZAINAB FATIMA KHALID RIZWAN UL HAQ 2006-02-07 Okara 90.0636 1094 1100 2024       1007 1100 174 Provisionally Approved
22 204650 Muhammad Mujahid Aziz Hafiz Abdul Malik 2007-04-05 Muzaffargarh 89.9833 1023 1100 2024       1048 1200 183 Provisionally Approved
23 204461 Harmain Abdul rouf 2007-10-20 Lahore 89.4955 1072 1100 2024       1035 1200 181 Provisionally Approved
24 212900 Urwa gulzar Gulzar Ali 2004-01-07 Kasur 89.4227 921 1100 2021       1012 1100 177 Provisionally Approved
25 214949 MUHAMMAD HANNAN UL HASSAN AHMED HASSAN 2005-01-14 Talagang 89.3227 1098 1100 2023       965 1100 177 Provisionally Approved
26 205589 Habib Ullah Abdul Jabbar 2007-04-15 Muzaffargarh 89.2136 1063 1100 2024       1059 1200 177 Provisionally Approved
27 216939 SAIMA ALI ASGHAR 2003-08-14 Gujrat 88.5727 971 1100 2024       983 1100 176 Provisionally Approved
28 213804 FIDA HUSSAIN MUHAMMAD YOUSAF 2006-05-25 Bahawalnagar 88.5227 1036 1100 2024       986 1100 173 Provisionally Approved
29 206338 Noor-ul-Ain Muhammad 2004-07-28 Rahim Yar Khan 88.2955 1090 1100 2024       980 1100 171 Provisionally Approved
30 218805 Iqra Nasir Nasir Ali 2006-06-27 Lahore 88.0318 1054 1100 2024       1071 1200 171 Provisionally Approved Eligible
31 200610 Aqil Abbas Umar Hayat 2003-03-19 Bhakkar 87.8318 1091 1100 2024       967 1100 171 Provisionally Approved
32 217861 SYED ALI ZAIN SHERAZI SYED GHAZANFAR ABBAS 2006-11-05 Bahawalpur 87.6909 1074 1100 2024       933 1100 176 Provisionally Approved
33 214636 Ghulam Hussain Asif Ali 2006-01-21 Bahawalpur 87.5636 1094 1100 2023       952 1100 172 Provisionally Approved
34 214770 ALIA IRSHAD IRSHAD AHMAD 2004-02-12 Lodhran 87.2 1042 1100 2022       1010 1100 164 Provisionally Approved
35 216873 UREEN FATIMA ABID HUSSAIN CHEEMA 2006-06-03 Wazirabad 87.0409 1098 1100 2023       971 1100 167 Provisionally Approved
36 216801 Hadiqa Arshad Arshad Ullah 2006-06-25 Hafizabad 86.7212 1051 1100 2024       1025 1200 172 Provisionally Approved Eligible
37 213033 Muhammad Sami Muhammad Zia Ul Haq 2007-12-07 Muzaffargarh 86.5712 1062 1100 2024       1055 1200 167 Provisionally Approved
38 215764 MUHAMMAD ASIM MUHAMMAD ISHAQUE 2003-05-07 Sargodha 86.45 1091 1100 2023       929 1100 171 Provisionally Approved
39 208428 Muhammad Usama Abdul Shakoor 2006-04-01 Muzaffargarh 86.4303 1008 1100 2024       1013 1200 174 Provisionally Approved
40 201071 Inshal batool Shahnawaz 2006-02-26 Bahawalnagar 85.3939 1026 1100 2024       1082 1200 160 Provisionally Approved
41 202537 Muhammad Nouman Mujahid Hussain 2005-02-01 Muzaffargarh 85.2864 1026 1100 2022       982 1100 161 Provisionally Approved
42 215543 Mamora Durani SHAHID SARWAR KHAN 2006-01-11 Sialkot 85.1106 1037 1100 2024       1033 1200 165 Provisionally Approved
43 213039 Momina Ahmed Ijaz Ahmed 2004-04-20 Pakpattan 85.1045 846 1100 2022       967 1100 169 Provisionally Approved Eligible
44 219101 Humna Khalid Khalid Mehmood 2003-10-22 Faisalabad 84.8 1015 1100 2023       992 1100 158 Provisionally Approved
45 215330 FATIMA JAVED JAVED IQBAL 2006-08-13 Pakpattan 84.1727 1086 1100 2024       1012 1100 150 Provisionally Approved
46 205553 Ayesha Abdul Ghafoor 2007-12-11 Multan 84.0667 1045 1100 2024       1067 1200 156 Provisionally Approved
47 202077 HAMID ALI Ahmad Ali 2006-08-14 Rahim Yar Khan 83.9955 984 1100 2024       1014 1200 165 Provisionally Approved
48 208152 Muhammad Ali Riaz Hafiz Riaz Ahmad Chaudhary 2005-04-05 Lahore 83.647 1019 1100 2024       934 1200 173 Provisionally Approved
49 218919 Muhammmad Muzamil Soba 2007-10-05 Bhakkar 83.6348 1058 1100 2024       998 1200 163 Provisionally Approved
50 202341 Muhammad Faizan Raza Mushtaq Ahmed 2004-08-11 Bhakkar 83.0727 1014 1100 2024       931 1100 160 Provisionally Approved
Back