University of Health Sciences Lahore

Seat Category: Disabled Quota MBBS

Sr # User id Name Father_name Dob District SSC Passing Year SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Passing Year Mdcat Marks Aggreate
1 236988 Irha ijaz Muhammad Ijaz 2008-07-30 Sheikhupura 2022 1053 1100 2025 1122 1200 2024 184 92.9727
2 235358 MUHAMMAD WALEED MUHAMMAD YASEEN 2006-01-07 Rahim Yar Khan 2022 1047 1100 2025 1103 1200 2025 168 92.9515
3 232740 Mehr Gull Malik Farukh Mansoor Khokhar 2008-03-29 Multan 2023 1059 1100 2025 1078 1200 2025 170 92.7828
4 228483 Hafsa Muhammad Nadeem 2003-02-03 Lahore 2018 995 1100 2022 1011 1100 2024 186 92.3091
5 236310 Amna Qayum Abdul Qayum 2006-05-23 Khanewal 2020 1068 1100 2023 1026 1100 2024 180 92.0182
6 234730 Sara Mahmood Tariq Mahmood Ahmad 2006-10-10 Kot Addu 2023 1067 1100 2025 1118 1200 2025 161 91.6889
7 238248 Muhammad Mujahid Aziz Hafiz Abdul Malik 2007-04-05 Muzaffargarh 2022 1023 1100 2025 1098 1200 2024 183 91.65
8 236596 Muhammad Hassan Javed Qamar Javed 2005-01-05 Sheikhupura 2022 1078 1100 2025 1112 1200 2025 161 91.5889
9 238212 Javeria Mazhar Muhammad Mazhar 2006-06-13 Bahawalnagar 2022 1043 1100 2025 1092 1200 2024 180 90.8818
10 225605 Mamora Durrani Shahid Sarwar Khan 2006-01-11 Sialkot 2022 1037 1100 2025 1064 1200 2025 165 90.7273
11 225337 HARMAIN Abdul rouf 2007-10-20 Lahore 2022 1072 1100 2024 1071 1200 2024 181 90.6955
12 231806 Muhammad Waseem Awais Muhammad Awais Raza 2006-03-23 Bahawalpur 2023 1073 1100 2025 1105 1200 2025 158 90.4768
13 232674 Habib Ullah Abdul Jabbar 2007-04-15 Muzaffargarh 2022 1063 1100 2025 1093 1200 2024 177 90.347
14 239391 ATIKA AMIR AMIR MAHMOOD 2007-01-22 Khanewal 2022 1055 1100 2024 1113 1200 2025 157 90.302
15 233230 Aleena Arshad Arshad Iqbal Bhatti 2010-01-29 Rawalpindi 2023 951 1100 2025 991 1100 2025 164 90.2374
16 230294 Muhammad Nasik Nadeem Hussain 2007-01-08 Sargodha 2023 1054 1100 2025 995 1100 2025 160 90.2081
17 231976 Saqib Nazir Malik Nazir Ahmad Chohan 2003-04-18 Muzaffargarh 2020 997 1100 2022 1032 1100 2024 174 90.0909
18 228922 Zainab fatima Khalid Rizwan ul Haq 2006-02-07 Okara 2021 1094 1100 2024 1007 1100 2024 174 90.0636
19 233149 Salal Fareed Nasir Nasrullah Khan Nasir 2006-11-12 Khanewal 2022 1074 1100 2024 1097 1200 2025 157 89.9414
20 232684 Esha Waseem Muhammad Zahid Waseem 2007-10-26 Faisalabad 2022 1015 1100 2024 1071 1200 2025 162 89.9273
21 238136 QURA TUL AIN IJAZ AHMAD GONDAL 2008-05-25 Mandi Baha-ud-din 2023 992 1100 2025 1109 1200 2025 158 89.8737
22 227224 Arooj Fatima Muhammad Dilshad 2009-07-21 Lodhran 2023 1065 1100 2025 1103 1200 2025 156 89.7818
23 235323 Muhammad Hannan Ul Hassan Ahmed Hassan 2005-01-14 Talagang 2021 1098 1100 2023 965 1100 2024 177 89.3227
24 236540 Urwa Gulzar Gulzar Ali 2004-01-07 Kasur 2019 921 1100 2021 542 600 2024 177 88.7561
25 235314 Saima Ali Asghar 2003-08-14 Gujrat 2019 971 1100 2024 983 1100 2024 176 88.5727
26 230483 MUHAMMAD MUZAMIL Soba 2007-10-05 Bhakkar 2022 1058 1100 2025 1067 1200 2025 156 88.5182
27 238656 Iqra Nasir Nasir Ali 2006-06-27 Lahore 2022 1054 1100 2024 1071 1200 2025 155 88.3374
28 236565 SYED ALI ZAIN SHERAZI SYED GHAZANFAR ABBAS 2006-11-05 Bahawalpur 2021 1074 1100 2024 933 1100 2024 176 87.6909
29 228826 Irsa Aamir Aamir Saeed 2007-11-03 Lahore 2023 1000 1100 2025 1033 1200 2025 159 87.6909
30 231920 Eykaan Saeed Muhammad Saeed 2007-10-17 Okara 2023 1058 1100 2025 1108 1200 2025 147 87.3848
31 232927 Tehreem Fatima Muhammad Safdar 2006-11-15 Khushab 2023 1073 1100 2025 1074 1200 2025 150 87.2212
32 238815 ALIA IRSHAD IRSHAD AHMAD 2004-02-12 Lodhran 2020 1042 1100 2023 1010 1100 2024 164 87.2
33 235370 Muhammad Ali Riaz Hafiz Riaz Ahmad Chaudhary 2005-04-05 Lahore 2022 1019 1100 2025 1032 1200 2024 173 86.9136
34 228236 Rabiya Kousar Muhammad Saleem Pervaiz 2007-01-01 Faisalabad 2023 1040 1100 2025 1081 1200 2025 148 86.599
35 230355 Muhammad Sami Muhammad Zia Ul Haq 2007-12-07 Muzaffargarh 2022 1062 1100 2024 1055 1200 2024 167 86.5712
36 238214 MUHAMMAD ZEESHAN MUHAMMAD AKRAM 2009-06-01 D.G Khan 2023 1009 1100 2025 1107 1200 2025 145 86.3505
37 229359 Rabia Ambreen Hitlar javaid 2007-08-28 Toba Tek Singh 2023 998 1100 2025 1057 1200 2025 151 86.2505
38 226611 Inshal batool Shahnawaz 2006-02-26 Bahawalnagar 2022 1026 1100 2024 1082 1200 2024 160 85.3939
39 236140 Fatima Rasheed Rasheed Ahmad 2008-08-26 Rahim Yar Khan 2023 998 1100 2025 1057 1200 2025 147 85.1394
40 225467 Muhammad Waqar Alam Abdul Hameed 2006-02-22 Khanewal 2023 1014 1100 2025 973 1100 2025 144 84.6
41 235861 Memona Sana Saeed Akhtar 2005-08-22 Vehari 2022 1019 1100 2025 1036 1200 2025 145 84.0747
42 232214 Farrukh Mehmood Muhammad Altaf Nawaz 2008-02-11 Bahawalpur 2023 1049 1100 2025 1094 1200 2025 136 83.7808
43 241215 BISMA NOOR MUHAMMAD SHAHID SALEEM 2007-01-02 Toba Tek Singh 2023 1059 1100 2025 1030 1200 2025 143 83.6828
44 232985 SHIFA FATIMA MUHAMMAD JAMIL AKHTAR 2006-10-11 Jhang 2022 1057 1100 2025 994 1200 2025 147 83.5758
45 228162 Warda Majid Majid Rauf Ahmad 2007-05-18 Lahore 2023 1044 1100 2025 997 1100 2025 136 83.5232
46 233120 Shuja Ali Hamdani Shahid Mehmood 2004-10-01 Sialkot 2021 1098 1100 2023 958 1100 2025 139 83.4293
47 228374 Mahnoor Adeel Adeel Ahmed 2007-04-26 Kot Addu 2023 995 1100 2025 1001 1200 2025 147 83.2455
48 231873 SANA ASLAM MUHAMMAD ASLAM 2008-01-12 Bahawalpur 2022 959 1100 2025 1084 1200 2025 138 83.1848
49 239887 Abdul Ahad Muhammad Hussain Khan Farooqi 2008-08-01 Kot Addu 2023 1020 1100 2025 1075 1200 2025 134 82.3283
50 234582 RABBAB FATIMA ABBASI ALLAH DITTA 2007-01-01 Bahawalpur 2023 1049 1100 2025 1065 1200 2025 133 81.9808
51 229584 RANA MALAYKA ZAKIROVNA ZAKIR ALI RANA 2006-11-27 Wazirabad 2023 1014 1100 2025 995 1200 2025 141 81.5515
52 241153 Muhammad Amaris Muhammad Mazhar 2008-12-05 Muzaffargarh 2023 1051 1100 2025 1016 1200 2025 137 81.4768
53 239402 SIDRA BIBI SAIF ULLAH 2005-10-21 Toba Tek Singh 2023 1049 1100 2025 998 1200 2025 135 80.303
54 239178 SARDAR SAAD AHMAD KHAN ABDUL RASHEED KHAN BALOCH 2008-06-15 D.G Khan 2023 922 1100 2025 1099 1200 2025 127 80.2929
55 237602 MUQADAS SIRAJ SIRAJ AHMAD 2006-02-14 Rahim Yar Khan 2021 1087 1100 2025 1033 1200 2024 143 80.0652
56 234145 MUHAMMAD TALHA AZHAR MUHAMMAD AZHAR IQBAL 2007-08-21 Toba Tek Singh 2023 929 1100 2025 943 1100 2025 132 79.403
57 234925 Muhammad Zohaib Akhter Abdul Rasheed 2004-09-15 Multan 2020 976 1100 2025 900 1100 2024 151 79.35
58 229736 Muhammad Abdullah Hisham Muhammad Asif 2006-05-27 Khushab 2023 979 1100 2025 904 1100 2025 135 79.2727
59 235516 Urwa Saeed Saeed Ahmad 2009-07-05 Rajanpur 2023 1011 1100 2025 1110 1200 2025 119 79.2465
60 230730 Saeeda malik Nasir Abbas Mehdi 2008-02-20 Sialkot 2023 963 1100 2025 999 1200 2025 133 78.999
61 234054 EMAN NASEER RAJA NASEER-UL-HASSAN 2006-11-04 Rawalpindi 2023 1031 1100 2025 953 1100 2025 125 78.7495
62 237567 Hafsa Habib Muhammad Habib Akhter 2006-07-11 Bahawalnagar 2022 1004 1100 2025 1035 1200 2025 125 78.3495
63 239120 MUHAMMAD TALAL ASIF ASIF ALI 2007-06-17 Faisalabad 2023 977 1100 2025 968 1200 2025 130 77.2596
64 229511 Zoya Fatima Asim Mehmood 2007-08-18 Chakwal 2023 998 1100 2025 994 1200 2025 126 77.2061
65 227894 Rabia Batool Muhammad Aslam 2007-08-14 Muzaffargarh 2023 1016 1100 2025 1056 1200 2025 116 76.6586
66 226639 Abdur Rahman Arshad Adnan Arshad 2007-07-07 Multan 2023 894 1100 2025 942 1200 2025 132 76.1939
67 240248 Mahnoor qamar Qamar uz Zaman 2008-07-31 Chakwal 2023 976 1100 2025 997 1200 2025 122 75.9949
68 230413 Farheen zafar Muhammad Zafar 2004-10-11 Faisalabad 2023 953 1100 2025 905 1100 2025 117 74.0727
69 226490 Sundus Hafiz Mohammed Luqman 2008-03-05 Rawalpindi 2023 852 1100 2025 830 1100 2025 129 73.7606
70 227432 Maria rubab Habib ullah 2008-06-04 Toba Tek Singh 2023 990 1100 2025 948 1200 2025 118 73.3778
71 228865 Muzammil Abbas Ghulam abbas 2004-07-01 Multan 2020 792 1100 2023 870 1100 2024 127 70.5864
72 238904 AYESHA SADAF BARKAAT AHMAD BOSTAN 2006-07-07 Jhelum 2022 903 1100 2025 867 1200 2025 102 65.4424
73 235557 Ali Abbas Zulfiqar Ali 2005-03-25 Khanewal 2022 929 1100 2024 824 1200 2024 115 64.6621
74 231849 SAQIB ALI MUHAMMAD ASIF 2005-12-17 Bahawalnagar 2023 890 1100 2025 853 1200 2025 99 64.0242
Back