University of Health Sciences Lahore

Seat Category: Under Developed Districts (Bakkhar) Quota MBBS

Sr # User id Name Father_name Dob District SSC Passing Year SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Passing Year Mdcat Marks Aggreate
1 235360 Muhammad Nouman Sarim Khan Zia Ullah Khan Niazi 2006-11-16 Bhakkar 2021 1096 1100 2023 1034 1100 2024 192 95.5636
2 225312 Aliza Irshad Muhammad Irshad 2007-04-03 Bhakkar 2022 1073 1100 2025 1130 1200 2025 170 94.6434
3 238528 Shoaib Mukhtiar Mukhtiar Hussain 2006-08-14 Bhakkar 2022 1075 1100 2025 1136 1200 2025 169 94.5838
4 234846 Insia Fatima Syed Akbar Ali Shah 2005-11-06 Bhakkar 2022 1076 1100 2025 1113 1200 2024 190 94.3818
5 236341 MUHAMMAD AMMAR KHAN YAKI KHAN 2007-07-27 Bhakkar 2021 1089 1100 2025 1009 1100 2024 191 94.3409
6 238608 Ayesha Noor Muhammad Ali 2007-07-01 Bhakkar 2021 1091 1100 2025 1037 1100 2025 168 94.2939
7 227926 Nimra Sadia Abdul Haque 2005-09-07 Bhakkar 2021 1098 1100 2024 998 1100 2024 192 94.2727
8 239388 Aqdas Batool Zaigham Abbas Khan 2003-12-05 Bhakkar 2020 1050 1100 2022 1039 1100 2025 169 94.2717
9 240156 Muhammad Ammar Yasir Khuda Bakhsh Khan 2007-03-23 Bhakkar 2022 1066 1100 2025 1129 1200 2025 169 94.2687
10 230003 RIDA BATOOL Munawar Hussain 2003-03-13 Bhakkar 2021 1098 1100 2024 1030 1100 2024 187 94.1864
11 230076 Khadeeja Khan Muhammad Khan 2007-08-12 Bhakkar 2023 1079 1100 2025 1122 1200 2025 169 94.1535
12 229242 Aiman Sakina Muhammad Ikram 2006-09-19 Bhakkar 2021 1089 1100 2025 1017 1100 2024 189 94.1318
13 226900 MAHNOOR FATIMA ASIF HUSSAIN ASLAM 2005-02-15 Bhakkar 2021 1096 1100 2025 1035 1100 2024 186 94.1
14 238190 Eishal Amna Rana Noor Ahmad 2006-07-25 Bhakkar 2022 1085 1100 2025 1123 1200 2024 187 94.047
15 231677 FIZA ASHRAF MUHAMMAD ASHRAF 2006-07-01 Bhakkar 2022 1077 1100 2025 1132 1200 2024 186 94.0242
16 232546 Saman Tahir Khadim Hussain 2006-03-21 Bhakkar 2021 1098 1100 2024 1010 1100 2024 189 93.9591
17 231783 Muhammad Mamoon Tayyab Muhammad Shafique 2006-04-25 Bhakkar 2022 1082 1100 2024 1132 1200 2025 167 93.9586
18 238468 Alishba Naseem Muhammad Naseem Gul 2004-08-05 Bhakkar 2020 1043 1100 2022 1003 1100 2024 192 93.9545
19 227655 Sarwat Hussain Muhammad Hussain 2005-02-28 Bhakkar 2021 1066 1100 2024 1024 1100 2024 188 93.9273
20 231050 Muhammad Mehdi Ghulam Raza 2004-09-07 Bhakkar 2020 1060 1100 2022 1039 1100 2024 186 93.9182
21 239953 Arooj Fatima Muhammad Altaf 2006-06-28 Bhakkar 2021 1062 1100 2025 1031 1100 2024 187 93.8955
22 235303 AFAQ ATIF SAMEE ULLAH 2006-04-19 Bhakkar 2021 1098 1100 2023 1015 1100 2024 188 93.8909
23 233636 ANEESA ASLAM MUHAMMAD ASLAM 2005-04-10 Bhakkar 2020 1068 1100 2022 1043 1100 2024 185 93.8864
24 238535 Muhammad Shakeel Ghulam Yasin 2008-05-27 Bhakkar 2022 1067 1100 2025 1117 1200 2025 169 93.8778
25 240252 Muhammad Atif Abdul Aziz 2005-03-02 Bhakkar 2021 1098 1100 2025 1028 1100 2024 186 93.8636
26 240796 Samreen Bano Muhammad Shoukat 2005-06-27 Bhakkar 2021 1100 1100 2023 1013 1100 2024 188 93.8364
27 234616 Abdullah Haider Liaqat Ali 2005-10-15 Bhakkar 2021 1096 1100 2024 1020 1100 2024 187 93.8045
28 240069 Amina Amir Aamir Ali 2007-02-03 Bhakkar 2022 1068 1100 2025 1105 1200 2024 189 93.7924
29 233691 Maham Imtiaz Imtiaz Hussain 2008-07-26 Bhakkar 2022 1086 1100 2025 1113 1200 2024 187 93.7227
30 237909 MUHAMMAD AHSAN RIAZ KHAN RIAZ AHMAD KHAN 2008-10-12 Bhakkar 2023 1075 1100 2025 1109 1200 2025 169 93.6838
31 239422 MUHAMMAD SHAFAY YOUSAF MUHAMMAD YOUSAF SHEIKH 2006-09-28 Bhakkar 2022 1078 1100 2025 1132 1200 2025 166 93.6444
32 233747 Nisha Fareed Ghulam Fareed 2005-07-15 Bhakkar 2020 1062 1100 2022 1017 1100 2024 188 93.6364
33 240726 AREEBA HUSSAIN RAJAB ALI 2005-01-01 Bhakkar 2020 995 1100 2025 1040 1100 2024 187 93.6136
34 236854 Zeerak Fatima Muhammad Aslam Khan 2005-04-02 Bhakkar 2021 1098 1100 2025 1013 1100 2024 187 93.5682
35 240757 TAYYBA RIAZ RIAZ AHMAD 2005-06-17 Bhakkar 2021 1079 1100 2025 1031 1100 2024 185 93.55
36 239187 Maham Fatima Muzaffar Hayat 2007-07-30 Bhakkar 2023 1081 1100 2025 1128 1200 2025 166 93.5384
37 234590 MUJEEB HASSAN ALTAF HUSSAIN 2005-08-20 Bhakkar 2022 1084 1100 2025 1108 1200 2024 187 93.5379
38 239080 Amir Raza Malik Malik Ghulam Raza 2008-04-16 Bhakkar 2023 1043 1100 2025 1121 1200 2025 168 93.5152
39 238310 Muhammad Majid Abdul Ghafoor 2006-05-01 Bhakkar 2021 1087 1100 2025 1034 1100 2024 184 93.4818
40 241105 Falak Zahra Ghulam Abbas 2006-01-01 Bhakkar 2021 1096 1100 2024 1011 1100 2024 187 93.4773
41 237666 Ayesha Khan Ikram Ullah Khan 2006-01-01 Bhakkar 2021 1086 1100 2025 1020 1100 2024 186 93.4636
42 234777 Muhammad Hannan Rizwan 2006-03-14 Bhakkar 2021 1100 1100 2023 1029 1100 2024 184 93.4182
43 226737 Muhammad Abdul Rafay Muhammad Shehzad 2007-08-28 Bhakkar 2023 1045 1100 2025 1109 1200 2025 169 93.4111
44 235240 Noor Zahra Nazar Hussain Khan 2005-02-02 Bhakkar 2021 1096 1100 2024 1009 1100 2024 187 93.4045
45 236251 Rikza Jamshed Jamshed Akhtar 2005-06-18 Bhakkar 2021 1096 1100 2024 1007 1100 2024 187 93.3318
46 240510 Muhammad Umar Hasnain Muhammad Saleem Mazhar 2005-02-22 Bhakkar 2021 1094 1100 2023 1013 1100 2024 186 93.2818
47 240795 Sadia Noreen Muhammad Bakhsh 2006-02-01 Bhakkar 2023 1055 1100 2025 1119 1200 2025 167 93.2798
48 239998 Misbah Raza Malik Ghulam Raza 2007-02-15 Bhakkar 2022 1048 1100 2025 1128 1200 2025 166 93.2384
49 238099 Khadija Bibi Habib Ullah 2006-04-23 Bhakkar 2021 1076 1100 2023 1007 1100 2024 187 93.15
50 236172 Um E Habiba Saif Ullah Khan 2006-10-12 Bhakkar 2021 1077 1100 2024 993 1100 2024 189 93.15
51 239407 AMMARA GUL AZIZ ULLAH 2004-12-12 Bhakkar 2021 1100 1100 2024 1021 1100 2024 184 93.1273
52 235712 Muhammad Waleed Farrukh Farrukh Nadeem 2006-12-02 Bhakkar 2021 1092 1100 2023 1016 1100 2024 185 93.1227
53 235932 ALIZA CHOUDHARY KHADIM HUSSAIN 2006-06-03 Bhakkar 2022 1084 1100 2025 1125 1200 2024 183 93.1045
54 237458 Mah Noor Fatima Basheer Hussain 2006-12-17 Bhakkar 2023 1060 1100 2025 1129 1200 2025 165 93.103
55 240890 Aleena Tul Zahra Liaqat Ali 2005-11-23 Bhakkar 2022 1064 1100 2025 1128 1200 2024 183 93.0227
56 225540 Lubaba Batool Tanveer Hussain Khan 2005-05-15 Bhakkar 2020 1009 1100 2024 1033 1100 2024 185 92.9864
57 241525 Tehseen Rubab Manzoor hussain 2006-11-24 Bhakkar 2021 1073 1100 2025 1003 1100 2024 187 92.9773
58 241051 LARAIB REHMAN FAZAL UR REHMAN 2001-01-05 Bhakkar 2019 1071 1100 2021 581 600 2024 178 92.9697
59 241769 Afriha Riaz Riaz Ahmad Khan 2006-08-14 Bhakkar 2021 1098 1100 2023 1037 1100 2024 181 92.9409
60 241450 Ayesha Noor Muhammad Iqbal 2005-02-16 Bhakkar 2020 1055 1100 2022 1038 1100 2024 182 92.8364
61 240631 LARAIB NAWAZ SHAH NAWAZ KHAN 2005-05-20 Bhakkar 2021 1100 1100 2024 1014 1100 2025 165 92.7061
62 240095 Safia Saghir Saghir Ahmad 2003-12-20 Bhakkar 2019 1061 1100 2021 582 600 2024 177 92.6955
63 225153 Bareerah Maryam Muhammad Ahmad Raza 2006-08-25 Bhakkar 2022 1043 1100 2025 1112 1200 2025 166 92.6596
64 237988 Muqaddas Shabbir Shabbir Ahmad 2006-01-30 Bhakkar 2022 1078 1100 2025 1119 1200 2025 164 92.6556
Back