University of Health Sciences Lahore

Seat Category: Under Developed Districts (D.G Khan Settled) Quota MBBS

Sr # User id Name Father_name Dob District Residence Area SSC Passing Year SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Passing Year Mdcat Marks Aggreate
1 228551 Noman Badar Hafiz Bilal Ahmad 2008-07-20 D.G Khan Urban 2022 1087 1100 2025 1144 1200 2024 190 95.5152
2 234917 Aqsa Shabbir Ghulam Shabbir 2009-07-30 D.G Khan Rural 2023 1072 1100 2025 1126 1200 2025 173 95.3343
3 226025 Muhammad Marij Shahid Muhammad Shahid Qureshi 2008-02-17 D.G Khan Urban 2022 1077 1100 2025 1143 1200 2024 188 94.8909
4 228953 Meezab Fatima Mazhar Zahoor Ahmed 2008-07-29 D.G Khan Rural 2022 1078 1100 2025 1134 1200 2025 170 94.8222
5 239999 Sana But Muhammad Asghar 2006-04-14 D.G Khan Urban 2021 1082 1100 2025 1029 1100 2024 190 94.7545
6 230357 MUHAMMAD AYYAZ SALEEM MUHAMMAD SALEEM 2006-09-10 D.G Khan Rural 2021 1100 1100 2023 1024 1100 2025 171 94.7364
7 242194 Muhammad Ahmad Kamal Muhammad Ishtiaq 2006-01-18 D.G Khan Urban 2021 1073 1100 2024 1036 1100 2024 189 94.6773
8 235867 Muhammad Ahtisham Ali Nasrullah 2006-03-10 D.G Khan Rural 2021 1096 1100 2025 1042 1100 2024 187 94.6045
9 231036 Muhammad Aadil Khan Muhammad Jahangir Khan 2005-11-28 D.G Khan Urban 2020 1025 1100 2024 1046 1100 2025 170 94.5768
10 232906 Taimia Ameer Ameer Muhammad 2006-12-12 D.G Khan Rural 2022 1080 1100 2025 1134 1200 2025 169 94.5626
11 240862 HUMAYON RASHEED ABDUL RASHEED 2002-10-16 D.G Khan Rural 2019 1058 1100 2025 1057 1100 2024 186 94.5545
12 238671 Muhammad Abu Sufian Ejaz Hussain 2006-02-01 D.G Khan Rural 2022 1088 1100 2024 1121 1200 2024 189 94.5076
13 236576 Sallal Saleem Saleem Ullah Athar 2007-06-23 D.G Khan Urban 2023 1047 1100 2025 1108 1200 2025 173 94.5071
14 225260 Um e Farwa Syed Niaz Hussain 2007-05-18 D.G Khan Urban 2022 1081 1100 2025 1130 1200 2024 188 94.4939
15 237249 Malka Rani Ghulam Haider 2007-04-10 D.G Khan Rural 2022 1087 1100 2025 1143 1200 2024 186 94.4818
16 240654 Muhammad Shoaib Wahid Bukhsh 2007-02-05 D.G Khan Rural 2022 1074 1100 2024 1094 1200 2024 193 94.4803
17 239397 Sidra Tul Muntaha Hafiz Muhammad Ismail 2008-07-25 D.G Khan Urban 2022 1088 1100 2025 1157 1200 2024 184 94.4576
18 238138 Ali Azhar Azhar Hussain 2005-10-13 D.G Khan Urban 2021 1100 1100 2025 1023 1100 2024 189 94.45
19 235799 Hooriya Asif Asif Masood 2007-07-19 D.G Khan Urban 2022 1071 1100 2024 1146 1200 2025 167 94.3253
20 238452 UZAIR AHMAD ABDUL RASHID 2007-12-03 D.G Khan Rural 2022 1062 1100 2025 1115 1200 2025 171 94.3212
21 229275 Ahmad Hassan Khan Malik Ghulam Rasool Tahir 2007-05-25 D.G Khan Urban 2022 1070 1100 2025 1119 1200 2024 189 94.2773
22 231697 Malika Iqbal Muhammad Iqbal 2007-12-20 D.G Khan Rural 2022 1059 1100 2025 1107 1200 2024 191 94.2773
23 236209 Wajiha Maryam Ghulam Fareed 2008-04-26 D.G Khan Rural 2022 1070 1100 2025 1136 1200 2025 168 94.2606
24 232554 ATROOBA NAYAB IFTIKHAR ALI 2005-11-15 D.G Khan Urban 2021 1086 1100 2024 1021 1100 2024 189 94.25
25 236222 MUHAMMAD MASOOD ASGHAR MUHAMMAD ASGHAR 2009-05-05 D.G Khan Rural 2023 1077 1100 2025 1125 1200 2025 169 94.2354
26 235447 Hoor Fatima Abdul Shakoor 2007-05-25 D.G Khan Rural 2022 1083 1100 2025 1136 1200 2024 186 94.2121
27 233713 Abdul Rehman Ghulam Abbas 2007-07-07 D.G Khan Rural 2021 1100 1100 2024 1037 1100 2024 186 94.2091
28 231628 Waleejha Qadoos Abdul Qadoos 2007-03-02 D.G Khan Rural 2021 1096 1100 2024 1010 1100 2025 171 94.1909
29 234943 Sidra Shabbir Ghulam Shabbir 2008-07-20 D.G Khan Rural 2023 1088 1100 2025 1137 1200 2025 167 94.1798
30 235255 Abdul Moqeet Bakht Muhammad Yasin 2006-11-09 D.G Khan Urban 2021 1058 1100 2023 1026 1100 2024 189 94.1773
31 238278 Kashfa Safdar Safdar Ali 2006-02-19 D.G Khan Rural 2020 1020 1100 2023 1042 1100 2024 188 94.1636
32 238745 Mehwish Latif Abdul Latif 2005-04-01 D.G Khan Rural 2020 1029 1100 2024 1053 1100 2024 186 94.1455
33 233557 Maria Sadaqat Sadaqat Hussain 2007-04-25 D.G Khan Rural 2021 1092 1100 2025 1023 1100 2024 188 94.1273
34 233609 ALI HAMZA ABID HUSSAIN 2005-04-21 D.G Khan Rural 2022 1059 1100 2025 1117 1200 2024 189 94.1106
35 236190 MUHAMMAD ABDUL REHMAN ZUBAIR AHMED 2009-05-21 D.G Khan Rural 2023 1085 1100 2025 1144 1200 2025 166 94.1081
36 236337 Roman Shamas Shamas Ul Haq 2005-03-06 D.G Khan Rural 2020 1028 1100 2022 1045 1100 2024 187 94.0955
37 240017 Syeda Ayeza Imam Rizvi Syed Aamir Raza Rizvi 2005-06-19 D.G Khan Urban 2019 1043 1100 2021 579 600 2024 184 94.0818
38 227818 Abdul Moiz Kaleem Ullah Tahir 2006-12-23 D.G Khan Urban 2022 1047 1100 2025 1120 1200 2025 170 94.0737
39 229910 Fatima Noor Muhammad Mukhtiar 2007-07-28 D.G Khan Urban 2021 1092 1100 2023 1028 1100 2024 187 94.0591
40 241089 GUL ZAMAN ALLAH BAKHSH 2007-02-05 D.G Khan Rural 2022 1075 1100 2025 1117 1200 2024 188 94.0061
41 227055 Ayesha Shahab Shahab Ud Din 2004-10-16 D.G Khan Rural 2021 1098 1100 2025 1018 1100 2024 188 94
42 230876 Roshaan Jamil Jamil Ur Rehman 2007-01-23 D.G Khan Urban 2021 812 900 2024 1044 1100 2024 188 93.9859
43 226082 Ayesha Khan Muhammad Yaseen 2006-05-06 D.G Khan Urban 2021 1100 1100 2024 1017 1100 2024 188 93.9818
44 231378 Irfan Haider Ejaz Hussain 2002-03-06 D.G Khan Rural 2019 1050 1100 2021 584 600 2024 182 93.9788
45 233189 Salal Akhtar Naeem Akhtar 2004-08-06 D.G Khan Rural 2020 1053 1100 2022 1056 1100 2024 184 93.9727
46 239242 Muhammad Atif Nazir Ahmad 2005-10-10 D.G Khan Rural 2022 1082 1100 2025 1129 1200 2024 186 93.9697
47 232611 Abiha Fatima Muhammad Aslam 2005-06-10 D.G Khan Urban 2021 1098 1100 2024 1030 1100 2024 186 93.9364
48 240873 Amara Mukhtiar Mukhtiar Ahmad 2007-01-07 D.G Khan Urban 2021 1098 1100 2024 1022 1100 2024 187 93.8955
49 228946 Bakhtawar Fatima Muhammad Naeem 2008-03-01 D.G Khan Rural 2022 1066 1100 2025 1131 1200 2024 186 93.8909
50 228910 MUHAMMAD HANZLAH MUHAMMAD NASRULLAH 2006-04-26 D.G Khan Rural 2021 1096 1100 2024 1029 1100 2024 186 93.8818
51 225587 Fatima Akhtar Muhammad Akhtar 2008-02-25 D.G Khan Urban 2023 1053 1100 2025 1137 1200 2025 167 93.8616
52 236471 Mahnoor Ejaz Ejaz Ahmed 2006-06-25 D.G Khan Urban 2021 1098 1100 2024 1021 1100 2024 187 93.8591
53 228767 Noor Kamran Muhammad Tayyab 2006-01-24 D.G Khan Urban 2021 1091 1100 2023 1022 1100 2024 187 93.8318
54 234946 Zahra Ijaz Ijaz Ahmad 2006-01-03 D.G Khan Urban 2022 1059 1100 2025 1131 1200 2024 186 93.8273
55 229765 Ameer Muawiya Muhammad ibrahim qasmi 2006-07-12 D.G Khan Urban 2020 1010 1100 2024 1042 1100 2024 187 93.8227
56 234476 Nashrah Nishat Bakht Muhammad 2008-01-11 D.G Khan Rural 2023 1026 1100 2025 1101 1200 2025 172 93.8051
57 232129 AREEBA AHMAD JAVED AHMAD 2006-02-10 D.G Khan Rural 2021 1096 1100 2023 1020 1100 2024 187 93.8045
58 237950 Muhammad Mahboob Mumtaz Hussain 2006-12-12 D.G Khan Rural 2022 1069 1100 2025 1135 1200 2024 185 93.8015
59 232639 KHUSHBAKHT KHAN Muhammad Iqbal 2006-09-05 D.G Khan Urban 2021 1100 1100 2024 1005 1100 2024 189 93.7955
60 229236 Yasir Ahmad Ahmad Saeed 2007-06-15 D.G Khan Rural 2021 1033 1100 2024 1028 1100 2024 188 93.7727
61 237449 MUHAMMAD AFNAN KHAN ABDUL QAYYUM 2009-07-25 D.G Khan Rural 2023 1036 1100 2025 1147 1200 2025 166 93.7626
62 238085 HAMZA JAVED JAVED AHMED 2006-01-04 D.G Khan Rural 2021 1100 1100 2023 1004 1100 2024 189 93.7591
63 235269 RUQIA NOOR ALTAF AHMAD 2007-03-14 D.G Khan Rural 2021 1098 1100 2023 1032 1100 2024 185 93.7591
64 231890 Muhammad Rafi Ur Rehman Javed Iqbal 2007-02-10 D.G Khan Rural 2022 1081 1100 2025 1115 1200 2024 187 93.7439
65 228522 Areeba Fatima Muhammad Safdar 2004-05-22 D.G Khan Urban 2020 1056 1100 2023 1042 1100 2024 185 93.7409
66 229519 Afnan Ijaz Ijaz Abdul Salam 2006-10-23 D.G Khan Urban 2021 1084 1100 2023 1034 1100 2024 185 93.7045
67 234753 Afifa Hidayat Hidayat Ullah 2007-11-17 D.G Khan Rural 2022 1070 1100 2025 1124 1200 2024 186 93.6939
68 241149 Ali Haider Atta Hussain 2002-01-20 D.G Khan Rural 2019 1064 1100 2021 589 600 2024 179 93.6894
69 240269 JAHANGEER ALI BASHEER AHMAD 2005-04-04 D.G Khan Rural 2020 991 1100 2024 1022 1100 2024 190 93.6727
70 230126 Muhammad Anus Karim Nawaz 2006-04-01 D.G Khan Rural 2021 1087 1100 2024 998 1100 2025 171 93.6727
71 233213 HADIA NOOR MUHAMMAD ZAHID QURESHI 2005-03-27 D.G Khan Urban 2021 1100 1100 2023 1029 1100 2024 185 93.6682
72 240586 Mawra Faiz Faiz Muhammad 2007-07-29 D.G Khan Urban 2023 1071 1100 2025 1133 1200 2025 166 93.6141
73 237228 Muskan Fatima Ghulam Murtaza 2005-03-08 D.G Khan Urban 2021 1098 1100 2024 1028 1100 2024 185 93.6136
74 230704 Ahmad Hassan Zahid SAIF ULLAH 2007-07-24 D.G Khan Urban 2022 1080 1100 2025 1126 1200 2024 185 93.6015
75 240005 Sabahat Fatima Batool Muhammad Imran Haider 2006-11-08 D.G Khan Urban 2021 1092 1100 2025 1022 1100 2024 186 93.5909
76 235497 KHADIJAH NOOR KIFAIT HUSSAIN 2005-04-05 D.G Khan Rural 2019 1064 1100 2021 580 600 2024 181 93.5894
77 225415 Maimoona Sarfraz Muhammad Sarfraz 2009-04-12 D.G Khan Rural 2023 1064 1100 2025 1134 1200 2025 166 93.5838
78 239238 TAHREEM FATIMA GHULAM MUJTABA 2004-04-30 D.G Khan Rural 2021 1096 1100 2024 1048 1100 2024 182 93.5727
79 238143 Tanveer Abbas Talib Hussain 2004-11-01 D.G Khan Urban 2019 953 1100 2025 1070 1100 2024 184 93.5727
80 236757 Ayesha Tariq Muhammad Tariq Jameel 2005-07-11 D.G Khan Urban 2020 1022 1100 2023 1025 1100 2024 188 93.5636
81 234056 Muhammad Umer Muhammad Jameel 2008-10-16 D.G Khan Rural 2023 1008 1100 2025 1115 1200 2025 170 93.5525
82 231751 Falak Yasmeen Abdul Qadoos 2005-03-14 D.G Khan Rural 2020 1015 1100 2022 1032 1100 2024 187 93.5045
83 237425 Hafiza Mishaal Aman Aman Ullah 2006-01-06 D.G Khan Urban 2021 1098 1100 2023 1031 1100 2024 184 93.4727
84 232175 Mudasir liaqat Liaqat Ali 2006-07-24 D.G Khan Rural 2021 1047 1100 2025 1023 1100 2024 187 93.4682
85 228781 Saba javeed Rana javeed Iqbal 2003-06-18 D.G Khan Rural 2019 1048 1100 2021 569 600 2024 184 93.4606
86 232891 AMNA AMEEN MUHAMMAD ARIF 2008-06-17 D.G Khan Urban 2022 1057 1100 2025 1113 1200 2024 187 93.4591
87 241514 TIPU SULTAN FAIZ MUHAMMAD 2003-03-16 D.G Khan Rural 2019 1066 1100 2021 570 600 2024 183 93.4409
88 240574 Kiran Kalsoom Akhtar Hussain Daona 2006-12-31 D.G Khan Urban 2022 1053 1100 2025 1106 1200 2024 188 93.4394
89 229783 Muhammad waqas Habib Ullah 2003-05-01 D.G Khan Rural 2019 1060 1100 2021 567 600 2024 184 93.4364
90 231140 Saria Ahmad Abdul Basit 2007-02-14 D.G Khan Rural 2022 1022 1100 2025 1129 1200 2024 186 93.4242
91 230271 ALI GHIYAS AKHTAR HUSSAIN 2005-03-09 D.G Khan Rural 2020 983 1100 2023 1030 1100 2024 188 93.3909
92 230009 ATKA MALEEHA ADEEL AHMAD TAYYAB 2008-02-04 D.G Khan Urban 2022 1076 1100 2025 1133 1200 2025 165 93.3818
93 237149 Ali Raza Liaqat Ali Khan 2008-03-04 D.G Khan Urban 2022 1062 1100 2024 1145 1200 2025 164 93.3768
94 241839 NAAT E MUSTAFA QAZI QAZI MUHAMMAD SHAHNAWAZ 2005-11-24 D.G Khan Rural 2022 1040 1100 2025 1124 1200 2025 167 93.3101
95 229386 ASHHAD ALI BARAK A ALLAH AAMIR 2006-12-09 D.G Khan Rural 2022 1068 1100 2025 1133 1200 2025 165 93.3091
96 238831 Muhammad Usman Rasheed Jarwar Abdul Rasheed 2007-10-09 D.G Khan Rural 2022 1074 1100 2024 1081 1200 2024 190 93.297
97 231482 Sana Nawaz Rab Nawaz 2008-02-14 D.G Khan Rural 2023 1074 1100 2025 1122 1200 2025 166 93.2747
98 225071 NOOR FATIMA SIDDIQUE AKBAR 2005-07-28 D.G Khan Urban 2020 1021 1100 2022 1031 1100 2024 186 93.2727
99 230476 Razia Athar Muhammad Athar 2007-06-20 D.G Khan Rural 2022 1060 1100 2025 1114 1200 2024 186 93.2697
100 233017 MUNIBA KHAN ABDUL REHMAN 2008-07-07 D.G Khan Rural 2022 1069 1100 2025 1131 1200 2025 165 93.2515
101 228328 ARSHEEN ZAHRA TASSADUQ HUSSAIN 2009-06-03 D.G Khan Rural 2023 1074 1100 2025 1146 1200 2025 163 93.2414
102 241591 MUHAMMAD MOHSIN DILSHAD RASOOL 2006-01-15 D.G Khan Rural 2021 1100 1100 2023 1031 1100 2024 183 93.2409
103 235131 Furqan Raza Ghulam Raza 2005-11-05 D.G Khan Urban 2019 924 1100 2021 582 600 2024 184 93.2
104 237566 Muhammad Muzafar Chutta khan 2006-06-09 D.G Khan Rural 2021 1096 1100 2023 998 1100 2025 169 93.199
105 236361 ABDUL AHAD SHAMSHAD SHAMSHAD AHMAD 2004-05-01 D.G Khan Urban 2020 985 1100 2024 1044 1100 2024 185 93.1682
106 225463 Tayyeba Iqbal Muhammad Iqbal 2007-08-01 D.G Khan Rural 2022 1075 1100 2025 1121 1200 2024 184 93.1394
107 240727 Hafsa Ayaz Muhammad Ayaz 2005-11-22 D.G Khan Urban 2020 1021 1100 2023 1041 1100 2024 184 93.1364
108 241590 Muhammad Shahzaib Muhammad Ramzan 2003-11-28 D.G Khan Urban 2020 1050 1100 2022 1047 1100 2024 182 93.1182
109 235361 SAIRA BATOOL ATTA MUHAMMAD 2008-04-01 D.G Khan Rural 2022 1073 1100 2025 1134 1200 2025 164 93.1101
110 241021 Suman Irshad Irshad Ahmad Mazhar 2006-11-02 D.G Khan Rural 2022 1077 1100 2024 1097 1200 2024 187 93.1076
111 231923 Muhammad Zain Noor Jamshad Noor Muhammad 2004-07-13 D.G Khan Urban 2018 994 1100 2021 1082 1100 2025 161 93.104
112 235720 Aoun Muhammad Raheem Bakhsh 2006-11-05 D.G Khan Rural 2022 1055 1100 2025 1113 1200 2025 167 93.0798
113 235241 Taskeen Zahra Syed Ghulam Asghar Shah 2004-10-20 D.G Khan Urban 2020 995 1100 2024 1039 1100 2024 185 93.0773
114 230566 BAKHTAWAR IRSHAD IRSHAD HUSSAIN KHAN 2007-05-31 D.G Khan Urban 2022 1081 1100 2025 1125 1200 2024 183 93.0773
115 233955 Mahnoor Zahra Faiz Muhammad 2007-07-21 D.G Khan Urban 2021 1098 1100 2023 1027 1100 2024 183 93.0773
116 231526 Amna Waris Fiaz Waris 2007-03-14 D.G Khan Rural 2022 1048 1100 2024 1123 1200 2025 166 93.0717
117 237462 ANOSHA NISHAT ABDUL RASHEED 2007-07-06 D.G Khan Rural 2021 1098 1100 2025 1013 1100 2024 185 93.0682
118 242317 Hasnain Asghar Muhammad Asghar 2008-06-23 D.G Khan Urban 2023 1074 1100 2025 1140 1200 2025 163 93.0414
119 237031 Fakiha Ahmad Hawa Muhammad Ahmad Khan 2007-10-15 D.G Khan Rural 2022 1071 1100 2025 1124 1200 2025 165 93.0364
120 236918 Muhammad Ahmed Hidayat Ullah 2006-10-10 D.G Khan Rural 2021 1098 1100 2024 1012 1100 2024 185 93.0318
121 228461 RAFIA EJAZ HUSSAIN 2006-09-23 D.G Khan Rural 2022 1076 1100 2024 1137 1200 2025 163 92.9596
Back