University of Health Sciences Lahore

Seat Category: Under Developed Districts (Rajanpur Settled) Quota MBBS

Sr # User id Name Father_name Dob District Residence Area SSC Passing Year SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Passing Year Mdcat Marks Aggreate
1 232636 ARFA KASHIF KASHIF SULEMAN 2006-11-11 Rajanpur Urban 2021 1098 1100 2025 1032 1100 2025 171 95.0091
2 230753 Pakeeza Fatima Amjad Mehmood 2006-11-13 Rajanpur Rural 2022 1070 1100 2025 1134 1200 2024 189 94.7773
3 240545 HAFEEZ ULLAH MUHAMMAD MUSA 2005-09-11 Rajanpur Rural 2022 1057 1100 2025 1131 1200 2024 189 94.5591
4 237136 Aimen Malik Abdul Rauf 2007-03-24 Rajanpur Urban 2022 1076 1100 2025 1129 1200 2025 169 94.3596
5 237996 MUHAMMAD REHAN ABID HUSSAIN 2006-09-16 Rajanpur Urban 2022 1068 1100 2025 1114 1200 2024 190 94.3424
6 239861 Saim Raza Safdar Safdar Hussain Chandia 2007-10-15 Rajanpur Urban 2022 1030 1100 2024 1123 1200 2024 190 94.297
7 240838 Sara Khan Muhammad Murad 2006-01-05 Rajanpur Urban 2020 1004 1100 2022 1042 1100 2024 189 94.2682
8 239980 MUHAMMAD ABDULLAH TAHIR TAHIR HUSSAIN FAIZI 2005-01-14 Rajanpur Urban 2021 1092 1100 2023 1006 1100 2024 191 94.2591
9 231672 HAREEM FATIMA SYED JALEEL AHMED SHAH 2007-07-14 Rajanpur Urban 2021 1091 1100 2024 1025 1100 2024 188 94.1909
10 241128 KINZA SABIR GHULAM SABIR 2004-10-20 Rajanpur Rural 2020 1035 1100 2023 1024 1100 2025 171 94.1455
11 235515 SHEHZEEN FATIMA MUHAMMAD HUSSAIN 2005-02-02 Rajanpur Rural 2020 1062 1100 2022 1051 1100 2024 185 94.1227
12 237881 LAILA MUBEEN HADIYAT ULLAH KHAN 2005-04-05 Rajanpur Rural 2020 999 1100 2022 1053 1100 2024 187 94.1227
13 235968 Abdul Rehman Muhammad Arshad 2005-02-02 Rajanpur Rural 2021 1083 1100 2024 1008 1100 2024 190 94
14 225424 Tahira Shabbir Ghulam Shabbir 2003-04-24 Rajanpur Urban 2017 1055 1100 2020 1014 1100 2024 190 93.9636
15 239518 Areeba Amir Aamir Abbas 2007-06-27 Rajanpur Rural 2022 1080 1100 2025 1129 1200 2024 186 93.9515
16 231154 Ali Burhan Saifullah 2005-06-02 Rajanpur Rural 2020 1043 1100 2024 1016 1100 2024 190 93.9273
17 237541 Malaika imtiaz Imtiaz Ahmad 2006-05-15 Rajanpur Rural 2022 1020 1100 2024 1122 1200 2025 170 93.8949
18 230480 Muhammad Amir Ashiq Hussain 2004-03-14 Rajanpur Rural 2019 1042 1100 2021 580 600 2024 183 93.8894
19 228159 Javeria fatima Abdul sattar 2006-02-09 Rajanpur Urban 2021 1068 1100 2024 1030 1100 2025 168 93.8303
20 242114 SALWA MARYAM EJAZ AHMAD 2006-12-26 Rajanpur Urban 2021 1098 1100 2025 1027 1100 2024 186 93.8273
21 238114 Palwasha Manahil Muhammad Azeem 2005-02-28 Rajanpur Urban 2020 1056 1100 2022 1050 1100 2024 184 93.7818
22 237410 Ahmad Junaid Junaid Iqbal 2007-12-15 Rajanpur Rural 2022 1070 1100 2025 1119 1200 2024 187 93.7773
23 225513 Aqsa Shoukat Shoukat Fareed 2006-12-18 Rajanpur Rural 2021 1096 1100 2023 1026 1100 2024 186 93.7727
24 228593 Ali Abbas Ayaz Ahmad 2003-04-19 Rajanpur Rural 2019 1017 1100 2021 573 600 2024 185 93.6955
25 238773 Mohsin Faiz Faiz Muhammad 2004-10-04 Rajanpur Rural 2019 860 1100 2021 582 600 2024 188 93.6182
26 240181 Muhammad Mehdi Raza Qammar Abbas 2008-03-13 Rajanpur Rural 2023 1075 1100 2025 1107 1200 2025 169 93.6172
27 237592 MUHAMMAD KARAR HAIDER SYED GHULAM QASIM SHAH 2007-04-06 Rajanpur Urban 2022 1090 1100 2025 1137 1200 2024 183 93.5591
28 239382 Umme Habiba Dilshad Dilshad Ahmad 2007-07-07 Rajanpur Urban 2022 1088 1100 2024 1137 1200 2024 183 93.5409
29 238158 Fakher ul Hassan Khalid Mehmood 2008-04-03 Rajanpur Urban 2023 1050 1100 2025 1102 1200 2025 170 93.501
30 238849 SALMAN SHOUKAT MUHAMMAD SHOUKAT 2004-10-12 Rajanpur Urban 2020 1010 1100 2022 1026 1100 2024 188 93.4909
31 238125 ASAD ULLAH ALI MUHAMMAD 2006-04-02 Rajanpur Rural 2021 1085 1100 2025 1013 1100 2024 187 93.45
32 228037 Aira Tamoor Muhammad Tamoor Asghar 2008-05-21 Rajanpur Rural 2022 1083 1100 2024 1134 1200 2024 183 93.3955
33 238955 Areeba Tariq Gillani Syed Tariq Ismail 2006-07-13 Rajanpur Urban 2021 1098 1100 2025 1027 1100 2024 184 93.3273
34 228560 Sana Munawar Munawar Ali Qureshi 2006-06-25 Rajanpur Urban 2020 1005 1100 2022 1049 1100 2024 184 93.2818
35 225065 Talha Zulfiqar Zulfiqar Ali 2007-09-14 Rajanpur Urban 2022 1055 1100 2025 1093 1200 2025 170 93.2465
36 227711 AHMAD ALI RASOOL MUHAMMAD ALI QURESHI 2008-06-30 Rajanpur Rural 2022 1050 1100 2024 1101 1200 2025 169 93.1899
37 238707 Ahmad Bilal Bilal Ahmad 2006-01-01 Rajanpur Urban 2022 1064 1100 2025 1129 1200 2025 165 93.1394
38 239089 Muhammad Shafiq Muhammad Saleem Chishti 2006-11-25 Rajanpur Rural 2022 1077 1100 2025 1117 1200 2025 166 93.1354
39 232956 Zonaisha Khursheed Rao Dil Khursheed 2007-08-01 Rajanpur Rural 2022 1075 1100 2024 1143 1200 2024 181 93.1227
40 238794 PALWASHA IRSHAD IRSHAD AHMAD 2008-04-01 Rajanpur Urban 2022 1082 1100 2025 1122 1200 2025 165 93.0697
41 229563 Iram Fatima Abdul Ghafar Baloch 2006-12-29 Rajanpur Rural 2022 1070 1100 2024 1120 1200 2024 184 93.0606
42 236428 MALAIKA GULL GULZAR AHMAD 2006-12-24 Rajanpur Urban 2021 1096 1100 2025 1020 1100 2024 184 93.0545
43 235681 AQSA NADEEM NADEEM KHAN 2007-05-14 Rajanpur Urban 2022 1062 1100 2025 1127 1200 2025 165 93.0545
44 229624 AQSA NAWAZ MUHAMMAD NAWAZ KHAN 2003-09-16 Rajanpur Urban 2020 1031 1100 2023 1043 1100 2024 183 93.05
45 233753 WAJEEHA ASGHAR ASGHAR ALI 2007-02-21 Rajanpur Rural 2022 1079 1100 2025 1122 1200 2025 165 93.0424
46 236348 Sana Ullah Rustum Ali 2004-05-11 Rajanpur Rural 2020 1022 1100 2024 1038 1100 2024 184 93.0364
47 238305 Muskan Fatima Shahzad Ahmad 2004-07-14 Rajanpur Rural 2020 992 1100 2022 1052 1100 2024 183 93.0227
48 237813 MUHAMMAD HAMID AYOUB MUHAMMAD AYOUB 2004-02-20 Rajanpur Urban 2021 1096 1100 2025 1005 1100 2024 186 93.0091
Back