University of Health Sciences Lahore

Seat Category: HEC Balochistan Quota BDS

Sr # User id Name Father_name Dob District SSC Passing Year SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Passing Year Mdcat Marks Aggregate Comments
1 1225451 Rafia Khan Muhammad Riaz Khan 2006-06-13 Quetta 2023 1064 1100 2025 1014 1100 2025 164 92.1010 Provisionally Verified
2 1225487 Muhammad Habib Ullah Muhammad Abdullah 2007-03-01 Kachhi 2021 1090 1100 2023 1004 1100 2025 163 91.6960 Provisionally Verified
3 1225165 BISMA MUNIR MUNIR AHMED 2007-03-20 Kech 2023 1022 1100 2025 1026 1100 2025 153 89.1000 Provisionally Verified
4 1225600 Emaan fatima Saadullah 2006-12-10 Quetta 2022 931 1100 2025 1004 1100 2025 152 87.1949 Provisionally Verified
5 1225229 Iqra Faiz Faiz Muhammad 2007-02-27 Kachhi 2023 967 1100 2025 1050 1100 2025 142 86.4172 Provisionally Verified
6 1225551 Maryam Zara RehmatUllah Khan Niazi 2005-08-19 Pishin 2022 807 900 2024 942 1100 2025 155 86.2768 Subject to provision of attested A & O LEVEL equivalence certificates
7 1225481 Amina Ashraf Muhammad Aahraf 2006-05-26 Quetta 2023 1047 1100 2025 1050 1200 2024 166 86.0182 Provisionally Verified
8 1225247 Amara Abdul Rehman 2007-12-24 Khuzdar 2023 974 1100 2025 1024 1100 2025 142 85.5354 Provisionally Verified
9 1225445 Shanza bibi Laal Jaan 2008-06-01 Musa Khel 2023 1039 1100 2025 1103 1200 2025 138 84.5455 Provisionally Verified
10 1225507 Amna sajid Sajid iqbal 2006-11-15 Quetta 2022 1026 1100 2025 1076 1200 2024 156 84.1939 Provisionally Verified
11 1225491 Hafiz Muhammad Nadeem Rashid 2005-12-26 Quetta 2021 844 1100 2023 1017 1100 2024 158 84.1545 Provisionally Verified
12 1225379 Qasim Badal Badal Khan 2006-02-01 Kech 2021 1027 1100 2023 963 1100 2024 157 83.6045 Provisionally Verified
13 1225391 Zeeshan khalil Abdul khalil 2007-09-13 Nasirabad 2023 928 1050 2025 1009 1100 2025 137 83.5846 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
14 1225548 Aimen Shah Arif Shah 2006-04-10 Zhob 2022 1027 1100 2024 996 1100 2024 152 83.5545 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
15 1225520 Muzdalfa Mustafa Ghulam Mustafa 2006-04-16 Loralai 2020 943 1100 2004 996 1100 2024 155 83.5409 Provisionally Verified
16 1225702 Rahmat Ullah Shaihaq Khan 2008-01-20 Dera Bugti 2023 876 1100 2025 1001 1100 2025 141 83.5303 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
17 1225646 Muniba Rahman Abdul Rahman 2005-10-15 Zhob 2020 898 1100 2024 931 1100 2024 166 83.5182 Provisionally Verified
18 1225402 Manahil Rahim Rahim Jan 2006-03-07 Zhob 2021 951 1100 2024 914 1100 2024 166 83.3818 Provisionally Verified
19 1225663 Muhammad Ali Hamza Abdul Waheed 2007-03-31 Quetta 2022 869 1100 2024 1042 1100 2025 133 82.7354 Provisionally Verified
20 1225440 NASEEB ULLAH JAN MUHAMMAD 2005-07-05 Barkhan 2022 1037 1100 2024 1098 1200 2025 132 82.6939 Provisionally Verified
21 1225367 Alam Zaib Khair Muhammad Zarkoon 2008-05-10 Kohlu 2023 825 1100 2025 999 1100 2025 139 82.4384 Provisionally Verified
22 1225217 Wania Muhammad Yaseen Khan 2007-05-09 Quetta 2023 1014 1100 2025 947 1100 2025 139 82.2657 Subject to provision of Domicile Certificate
23 1225289 Asad Khan Abdul Ghaffar 2005-04-01 Loralai 2023 934 1100 2025 994 1100 2025 135 82.1364 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
24 1225285 Momina Shahzad Shahzad Iqbal 2007-07-01 Zhob 2023 1039 1100 2025 967 1100 2025 135 82.1091 Provisionally Verified
25 1225590 Mehnaz Khan Niazi Madad Ali Khan Niazi 2007-02-03 Pishin 2023 935 1100 2025 951 1100 2025 140 81.9707 Provisionally Verified
26 1225375 Saba Aslam Muhammad Aslam Hashmi 2007-05-18 Nasirabad 2022 920 1100 2024 1014 1100 2025 131 81.6253 Provisionally Verified
27 1225685 Nadra Haji Muhammad Shareef 2007-02-10 Kharan 2022 928 1100 2025 988 1100 2025 134 81.5859 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
28 1225605 kousar bibi kamal khan 2003-09-11 Nasirabad 2021 689 850 2023 970 1100 2025 137 81.4342 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
29 1225062 Muhammad ilyas Naseeb ullah 2007-02-28 Dera Bugti 2022 870 1100 2024 964 1100 2025 133 79.9081 Provisionally Verified
30 1225410 SYED AHSAN SHAH SYED GHAREEB SHAH 2006-08-08 Mastung 2022 882 1100 2025 963 1100 2025 132 79.7030 Provisionally Verified
31 1225568 Kainat Khan Muhammed Salik Zahid 2025-12-07 Musa Khel 2020 805 1100 2023 992 1100 2024 145 79.6409 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
32 1225565 Raj Gul yar Muhammad 2006-11-05 Panjgur 2022 1001 1100 2024 1003 1100 2025 122 79.4616 Subject to provision of attested documents
33 1225624 Ayesha shah Syed muzaffar shah 2007-02-15 Zhob 2023 909 1100 2025 1039 1100 2025 119 79.1010 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
34 1225252 NAHEED GUL SHAHAL KHAN 2005-06-18 Dera Bugti 2020 644 850 2022 946 1100 2025 132 78.6431 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
35 1225493 Atiq Rafiq Muhammad Rafiq 2005-02-25 Kech 2021 979 1100 2023 980 1100 2024 136 78.5364 Provisionally Verified
36 1225694 Muhammad Umer Nasir Muhammad Nasir Ayub 2006-08-09 Sibi 2022 912 1100 2024 1028 1100 2025 118 78.4505 Provisionally Verified
37 1225432 Muhammad Azhar Fiaz Muhammad 2007-10-05 Awaran 2023 941 1100 2025 1002 1100 2025 118 77.7687 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
38 1225224 AMNA HABIB HABIB ULLAH BABAR 2007-11-13 Zhob 2023 972 1100 2025 1000 1100 2025 117 77.7000 Provisionally Verified
39 1225561 Sana Ahmed Ahmed khan 2006-06-06 Jaffarabad 2021 927 1100 2023 960 1100 2024 137 77.5864 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
40 1225588 Dost Ali Noor Hussain 2005-12-25 Dera Bugti 2021 948 1100 2024 981 1100 2024 132 77.2909 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
41 1225634 Habiba Ismail Muhammad Ismail 2005-02-02 Panjgur 2020 927 1100 2020 945 1100 2025 123 76.9576 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
42 1225341 Musfira Abdul Zahir 2007-02-12 Zhob 2022 944 1100 2024 957 1100 2025 120 76.7152 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
43 1225619 Bilal khalil Khalil Ullah 2008-04-25 Quetta 2023 945 1100 2025 1006 1200 2025 123 76.2909 Subject to provision of attested documents
44 1225403 Muhammad Hassan Idrees Muhammad Idrees 2004-10-04 Quetta 2023 887 1100 2025 840 1100 2025 133 75.5535 Subject to provision of attested documents
45 1225584 Noor Ullah Abdul Salam 2006-05-15 Mastung 2022 944 1100 2024 954 1100 2025 114 74.9394 Subject to provision of attested documents
46 1225632 Soha Khan Zafarullah Khan 2006-02-15 Pishin 2021 860 1100 2024 1005 1100 2025 110 74.9192 Subject to provision of attested documents
47 1225301 KhalilAhmed Abdul Rahim 2007-04-01 Dera Bugti 2023 798 1100 2025 927 1100 2025 122 74.8525 Subject to provision of attested documents
48 1225112 Yumna Anwar Muhammad Anwar 2007-10-29 Sibi 2022 907 1100 2024 986 1100 2025 108 74.1000 Subject to provision of attested documents
49 1225115 Asma Munir Munir Ahmed 2006-02-13 Kech 2023 945 1100 2025 895 1100 2025 118 73.9141 Subject to provision of attested documents
50 1225645 Sara zafar Zafar ali 2008-08-27 Kech 2023 953 1100 2025 815 1100 2025 126 73.3000 Subject to provision of attested documents
51 1225416 Aryana Pashtana Shabbir Ahmed Khan 2007-04-17 Quetta 2022 874 1100 2024 1013 1100 2025 102 73.1152 Subject to provision of attested documents
52 1225576 Manahil Waheed Shoukat Waheed 2007-10-10 Quetta 2023 913 1100 2025 905 1100 2025 113 72.5980 Subject to provision of attested documents
53 1225639 ZAIN ALI ABBAS Ghulam Mustafa 2006-08-26 Quetta 2022 923 1100 2024 1001 1100 2025 100 72.5687 Subject to provision of attested documents
54 1225091 MUHAMMAD SAAD NAIK MUHAMMAD 2004-01-10 Musa Khel 2021 1075 1100 2005 926 1100 2024 116 72.4455 Subject to provision of attested documents
55 1225310 Eman Zafar Sultan 2006-01-21 Sibi 2021 805 1100 2023 951 1100 2025 109 72.1778 Subject to provision of attested documents
56 1225393 Saeed Sultan Sultan Ahmed 2005-09-10 Nasirabad 2022 1029 1100 2024 962 1200 2024 121 71.6712 Subject to provision of attested documents
57 1225093 Parwa khaliq Fazal khaliq 2007-06-05 Kech 2022 873 1100 2025 921 1100 2025 108 71.4273 Subject to provision of attested documents
58 1225460 Zoha Asif Asif Ali 2006-07-29 Quetta 2022 916 1100 2024 969 1100 2025 100 71.3414 Subject to provision of attested documents
59 1225121 Zakir Ullah Noor Muhammad 2005-06-18 Harnai 2021 844 1100 2023 1000 1100 2025 97 70.9808 Subject to provision of attested documents
60 1225336 Muhammad Usama Khan Abdul Bari 2005-08-04 Quetta 2019 703 1100 2023 1001 1100 2025 101 70.8465 Subject to provision of attested documents
61 1225268 Areeba waheed Waheed Uz Zaman 2006-09-20 Quetta 2023 1002 1100 2025 918 1100 2025 102 70.8242 Subject to provision of attested documents
62 1225095 Kainat Gull Atta Muhammad Gul 2006-12-20 Loralai 2022 859 1100 2024 1007 1100 2024 104 70.4273 Subject to provision of attested documents
63 1225082 NIMRA ARIF MUHAMMAD ARIF 2005-05-20 Qila Abdullah 2022 850 1100 2024 1016 1100 2024 103 70.4227 Subject to provision of attested documents
64 1225666 MANAHIL KHAN Atta Muhammad 2008-08-01 Quetta 2023 856 1100 2025 938 1100 2025 92 67.4465 Subject to provision of attested documents
Back