University of Health Sciences Lahore

Seat Category: Overseas BDS

Sr # User id Name Father_name Dob District SSC Passing Year SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Passing Year Mdcat Roll No Mdcat Marks Ucat Candidate Id Ucat Obtained Marks Aggreate Comments
1 828156 MUHAMMAD YOUSUF KHAN AHMAD RAZA KHAN 2008-07-31 Bahawalpur 2023 966 1100 2025 1099 1200 2025 1161423 146 NaN nan 85.9707 Provisionally Verified
2 828211 Eman Ali abdul razzaq 2006-10-10 Lahore 2023 1013 1100 2025 1075 1200 2025 1015383 137 NaN nan 83.0980 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
3 828895 Emaan Fatima Muhammad Javed 2006-10-26 Sargodha 2022 1045 1100 2024 1023 1200 2024 3010749 155 NaN nan 82.3500 will be Provisionally verified subject to the provision of Valid Iqama / Stay Card / Foriegn Passport etc. of the applicant, HSSC and SSC certificate verified/attested by relevant board.
4 828870 Aleena Muhammad Shafique 2007-05-17 Lahore 2023 971 1100 2025 962 1100 2025 2530016 138 NaN nan 82.1424 Provisionally Verified
5 826836 Muhammad Hassan Nisar Nisar Mustafa 2007-12-13 Lahore 2023 977 1100 2025 913 1100 2025 1070644 143 NaN nan 81.8040 Provisionally Verified
6 827994 BAREERA MANSOOR MANSOOR AHMED SHAHID 2005-12-23 Sargodha 2023 864 1100 2025 923 1100 2025 2530070 144 NaN nan 81.4182 Provisionally Verified
7 828641 Adan Rehman Fakhshad Mahmood 2008-07-19 Khanewal 2023 1016 1100 2025 1084 1200 2025 9014072 129 NaN nan 81.2030 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
8 825485 Alina Baig Mirza Abdul Aziz Baig 2006-04-14 Gujranwala 2023 1001 1100 2025 1040 1200 2025 4011216 131 NaN nan 80.1556 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
9 828314 WARISHA EJAZ Muhammad Ejaz 2007-10-29 Multan 2023 881 1100 2025 901 1100 2025 9010545 141 NaN nan 79.9394 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Absher screenshot of the applicant
10 828160 Hafza Mahnoor Zahra Liaqat Ali 2007-08-14 Muzaffargarh 2023 1014 1100 2025 1045 1200 2025 9014651 128 NaN nan 79.6071 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
11 825807 Maryam Bibi Nabi Bakhsh Birohi 2007-04-14 D.G Khan 2023 886 1100 2025 958 1200 2025 1214501 140 NaN nan 78.8768 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
12 825652 Minahil Usman Muhammad Usman Zafar 2006-07-23 Lahore 2023 960 1100 2025 893 1100 2025 1010118 133 NaN nan 78.1444 Provisionally Verified
13 826740 Maryam Aatir Ashraf Raja 2007-05-21 Islamabad Capital Territory (ICT) 2023 960 1100 2025 904 1100 2025 2530053 131 NaN nan 77.9889 Will be provisionally verified subject to provision of valid Absher and SSC & HSSC equivalence certificates issued by IBCC.
14 828581 Sanam fatima Muhammad Afzal 2005-01-01 Hafizabad 2023 1011 1100 2025 995 1200 2025 1012454 125 NaN nan 77.0798 Will be provisionally verified subject to provision of valid stay card and valid CNIC/ NICOP/PAK Passport of Father/Mother/Guardian
15 827670 Maryam Imran Muhammad Imran 2006-10-01 Faisalabad 2023 933 1100 2025 853 1100 2025 1010464 135 NaN nan 77 Provisionally Verified
16 828284 SHANZAY REHMAN ABDUL REHMAN 2007-05-01 Lahore 2023 1054 1100 2025 917 1100 2025 1012286 122 NaN nan 76.8162 Provisionally Verified
17 825122 Amna Fatima Zahid Aamer zahid 2004-09-28 Lahore 2020 957 1100 2023 921 1100 2025 1011530 123 NaN nan 76.3576 Provisionally Verified
18 827746 AYIDA TARIQ MOHAMMAD TARIQ AZIZ 2004-08-11 NaN 2021 972 1100 2023 862 1100 2025 1017411 129 NaN nan 76.0152 Will be provisionally verified subject to provision of valid Stay card (attached card expired on 19-5-2025)
19 826395 Khadija Rehman Saeed ur Rehman 2006-04-22 Narowal 2022 990 1100 2024 971 1200 2025 1016494 124 NaN nan 75.8111 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
20 826928 Ali Ahmad Masood Masood Ahmad 2005-09-11 Lahore 2022 934 1100 2025 834 1100 2025 1071340 133 NaN nan 75.7626 Provisionally Verified
21 827706 Eman Fatima Hafeez Ullah Khan 2007-07-18 Nankana Sahib 2023 946 1100 2025 921 1200 2025 2011617 131 NaN nan 75.6889 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
22 827530 Hussnain Ahmad Muhammad Shahbaz 2006-07-28 Lahore 2023 938 1100 2025 774 1100 2025 1070277 138 NaN nan 75.0061 Provisionally Verified
23 825947 HUDA TAHIR Tahir Riaz 2006-03-05 Rawalpindi 2021 866 1100 2024 865 1100 2025 7012642 128 NaN nan 74.8828 Provisionally Verified
24 825580 Muhammad Muzafar Khan Munawar Rafiq Khan 2005-04-21 Faisalabad 2022 1063 1100 2024 1041 1200 2024 2071674 122 NaN nan 74.8636 Provisionally Verified
25 827464 Wajiha Malik Waqar Ahmed Malik 2006-10-21 Gujrat 2023 1008 1100 2025 895 1100 2025 5010586 119 NaN nan 74.7646 Provisionally Verified
26 827778 Haseeb Aslam Muhammad Aslam 2002-07-17 Mandi Baha-ud-din 2020 1030 1100 2022 884 1100 2023 1002761 131 NaN nan 74.2591 Will be Provisionally Verified Subject to Provision of Stay Card Missing and MDCAT result in visible form
27 828941 NIALISH JAVED Javed Iqbal Janjua 2006-10-09 Islamabad Capital Territory (ICT) 2023 880 1100 2025 844 1100 2025 2511226 128 NaN nan 74.2465 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
28 826756 Leenah Ahmed Nomaan Nomaan Nasir 2002-10-31 Islamabad Capital Territory (ICT) 2018 946 1200 2020 806 1100 2025 7013584 133 NaN nan 74.1369 Will be provisionally verified subject to provision of SSC/Matric equivalence certificate issued by IBCC.
29 827792 umamah malik malik azram hussain 2008-01-07 Chakwal 2023 935 1100 2025 866 1100 2025 7012636 120 NaN nan 73.3242 Provisionally Verified
30 827522 Alina Ashfaq Ashfaq Ahmad 2006-07-18 Faisalabad 2023 913 1100 2025 853 1100 2025 2010901 120 NaN nan 72.6515 Provisionally Verified
31 825546 ASMA NAEEM NAEEM AFZAL 2008-02-15 Khushab 2023 810 1100 2025 884 1100 2025 2530001 119 NaN nan 72.5646 Provisionally Verified
32 828310 CAYNAT MUHAMMAD ILYAS 2005-10-05 Attock 2021 971 1100 2023 867 1100 2024 1000002 128 NaN nan 72.3545 Provisionally Verified
33 828130 ARSLAN JAVED Javed Iqbal 2008-07-29 Lower Dir 2023 873 1100 2025 981 1200 2025 5620087 114 NaN nan 72.3030 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
34 825794 Aayan Qasim Khuram Aftab 2006-02-01 NaN 2022 923 1100 2024 986 1100 2025 1010779 99 NaN nan 71.7455 Provisionally Verified
35 825620 AREEJ ABBASI ANEES MAQSOOD 2007-01-06 Murree 2023 1042 1100 2023 920 1100 2025 2530098 103 NaN nan 71.5384 Provisionally Verified
36 825548 Shifa Khuram Khuram Aftab 2007-01-10 NaN 2023 994 1100 2025 1016 1100 2025 1010779 92 NaN nan 71.5374 Provisionally Verified
37 826723 Abdul Rehman Ibrahim Bajwa Ghazanfar Ali 2008-01-10 Bahawalnagar 2023 971 1100 2025 829 1100 2025 7081544 117 NaN nan 71.4727 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
38 826015 RIDA AMNA ASIF MUHAMMAD ASIF 2004-05-28 Gujrat 2020 869 1100 2022 945 1100 2025 5011122 105 NaN nan 71.4303 Provisionally Verified
39 825249 Washma Ihsan Chaudhry Muhammad Ihsan Raza 2007-01-19 Gujrat 2023 990 1100 2025 928 1100 2025 5010224 103 NaN nan 71.3566 Provisionally Verified
40 828617 Abdullah Shahbaz Shahid Shahbaz 2006-01-14 Harnai 2022 843 1100 2024 1006 1100 2025 2508780 97 NaN nan 71.1899 Will be provisionally verified subject to provision of Stay card and SSC/Matric & HSSC/Intermediate attestation by relevant board/IBCC.
41 826759 Hadia Khawar Spal Muhammad Khawar Spal 2007-08-25 Rawalpindi 2023 869 1100 2025 839 1100 2025 2530041 118 NaN nan 71.1869 Provisionally Verified
42 826216 Fatimah Ali Khan Ijlal Ali Nawaz Khan 2006-10-09 Islamabad Capital Territory (ICT) 2023 908 1100 2025 825 1100 2025 2511054 118 NaN nan 71.0323 Provisionally Verified
43 825054 Emaan Fatima Khakwani Sheheryar Khan Khakwani 2006-10-30 Lahore 2023 935 1100 2025 855 1100 2025 1011311 113 NaN nan 70.9798 Provisionally Verified
44 828905 Labib Umer Khalid sohab 2006-07-26 Bahawalnagar 2021 911 1100 2024 1026 1200 2024 8070644 113 NaN nan 70.7318 Subject to provision of attested HSSC/SSC certificate
45 825256 bibi safia Abdul Rauf 2006-03-17 Duki 2022 806 1100 2024 1010 1100 2025 2501717 96 NaN nan 70.7212 Will be provisionally verified subject to provision of valid Stay card and SSC & HSSC attestation by relevant board/IBCC
46 825271 Mahnoor Naeem Naeem Akhtar Rana 2007-01-29 Lahore 2023 891 1100 2025 897 1100 2025 1018626 108 NaN nan 70.7182 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
47 827844 Saleha Abid Abid Mustafa Khan Rana 2006-07-13 NaN 2023 997 1100 2025 905 1100 2025 1018007 103 NaN nan 70.5838 Provisionally Verified
48 826745 Abdul Rehman siddique Muhammad Abu bakar siddique 2006-10-09 Gujrat 2023 975 1100 2025 872 1100 2025 5050071 108 NaN nan 70.5727 Provisionally Verified
49 826460 Zainab Qamar Moeen Qamar 2007-11-06 Lahore 2023 801 1100 2025 778 1100 2025 1010363 126 NaN nan 70.5727 Provisionally Verified
50 825959 fatima kashir chaudhary kashir ghafoor 2007-03-04 Islamabad Capital Territory (ICT) 2023 853 1100 2025 855 1100 2025 2511592 114 NaN nan 70.5121 Will be provisionally verified subject to provision of valid Absher
51 825243 MohammadJavad Ghorbani Farhad Ghorbani 1996-01-20 NaN 2013 864 1100 2015 842 1100 nan nan nan UKCAT547026 1730 70.5098 Provisionally Verified
52 828085 Omama Kashif Kashif Mahmood 2007-01-19 Karak 2022 958 1100 2024 829 1100 2025 5650202 112 NaN nan 69.9657 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
53 826009 SAMEERA ABBAS MUHAMMAD ABBAS ANWAR 2008-06-12 Muzaffargarh 2023 1042 1100 2025 1001 1200 2025 9011502 96 NaN nan 69.5061 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
54 825060 Inaya Mazhar Mazhar mehmood 2008-01-05 Rawalpindi 2023 925 1100 2025 819 1100 2025 7014095 110 NaN nan 68.7465 Provisionally Verified
55 825454 Muskan Maryam Muhammad Jalil Khalid 2006-07-10 Lodhran 2022 1064 1100 2025 966 1200 2025 1132196 96 NaN nan 68.5394 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
56 827425 Ayysha Khalid Khalid Mahmood 2007-01-28 Rahim Yar Khan 2022 755 1100 2025 813 1100 2025 7012669 115 NaN nan 68.3717 Provisionally Verified
57 826966 Soha Muhammad Ashfaq Muhammad Ishfaq Gill 2007-02-22 Lahore 2023 928 1100 2025 780 1100 2025 1014898 113 NaN nan 68.1889 Provisionally Verified
58 828823 muskan mehmood mehmood ahmad 2006-09-23 Gujranwala 2023 881 1100 2025 950 1200 2025 4011244 102 NaN nan 68.0091 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
59 828425 Fahmida Shah Murad khan 2004-05-10 Ghizer 2021 930 1100 2023 822 1100 2025 2520196 105 NaN nan 67.5121 Subject to the provision of clearly readable attested documents
60 827953 Hubib Habib Habib Gul 2006-02-20 Kurram 2022 892 1100 2024 1013 1200 2025 5774161 92 NaN nan 67.4313 Will be provisionally verified subject to provision of valid Stay card and SSC & HSSC certificates attestation by relevant board/IBCC
61 826951 SHANZAY MUHAMMAD ARSHAD 2007-12-31 Lahore 2023 738 1100 2025 954 1200 2025 1013747 101 NaN nan 66.5646 Provisionally Verified
62 825711 Alesha shahid Agha shahid Yousaf 2006-12-10 Lahore 2023 898 1100 2025 842 1200 2025 1012380 108 NaN nan 66.2303 Provisionally Verified
63 826531 Rabiya Akhtar Parweiz Akhtar 2006-06-08 Gujrat 2023 963 1100 2025 811 1100 2025 5010579 100 NaN nan 66.0232 Will be provisionally verified subject to provision of valid Stay card (attached card expired on 09-12-2025)
64 826934 Saba Siddique Malik Muhammad Siddique Ali 2006-07-13 Abbottabad 2022 812 1100 2025 814 1100 2025 5110493 103 NaN nan 65.5929 Provisionally Verified
65 825771 Rumaisa Waqas Waqas Munir 2007-01-27 NaN 2023 891 1100 2025 822 1100 2025 2530066 98 NaN nan 65.2131 Will be provisionally verified subject to provision of valid Stay card and valid Abhser.
66 827768 Fajar Hafeez Hafeez ullah khan 2006-08-08 Chakwal 2023 943 1100 2025 832 1200 2025 7016470 103 NaN nan 64.9172 Will be Provisionally verified subject to provision of valid Stay Card (Overseas category), and Father's CNIC/NICOP (overseas and open merit both)
67 828580 Momana Rashid Rashid Ali 2007-04-14 NaN 2023 828 1100 2025 855 1100 2025 1015981 94 NaN nan 64.7293 Provisionally Verified
68 827121 AMNA NOOR KASHIF KASHIF RASHEED 2005-05-31 Multan 2021 975 1100 2025 814 1200 2025 7012668 99 NaN nan 63.4970 Provisionally Verified
69 827460 Rida fatima Mazhar farooq 2007-07-16 Taunsa 2022 939 1100 2025 893 1200 2024 9014559 100 NaN nan 63.3030 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
70 828133 Sara Hamayun Hamayun Fayaz 2007-01-17 Rawalpindi 2023 841 1100 2025 809 1100 2025 7015281 94 NaN nan 63.1747 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
71 825651 Sana Imtiaz Imtiaz Ahmad 2006-08-06 Lodhran 2022 738 1100 2025 910 1200 2025 1131336 91 NaN nan 62.3202 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
72 825196 Imaan Junaid Chaudhry Junaid Ghaffar Chaudhry 2005-06-06 NaN 2022 869 1100 2025 756 1100 2025 7012911 95 NaN nan 61.7798 Provisionally Verified
73 825326 Ali Shawaiz Lakhwaira Muhammad Hanif 2006-10-21 Islamabad Capital Territory (ICT) 2023 825 1100 2025 755 1100 2025 2512383 96 NaN nan 61.6212 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
74 828462 Muhammad Adan Jawad Muhammad Jawad 2007-01-05 Sargodha 2023 913 1100 2025 793 1200 2025 3087119 95 NaN nan 61.1222 Provisionally Verified
75 828011 Ishmal Safdar Safdar Ali 2005-09-16 Lahore 2023 868 1100 2025 798 1200 2025 1011153 93 NaN nan 60.3242 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
76 825536 Adyan Bashir Tariq Bashir 2006-11-09 Faisalabad 2022 847 1100 2025 729 1100 2025 2530168 94 NaN nan 60.3202 Provisionally Verified
77 825878 Waniya Fatima Ijaz Muhammad Ijaz Munir 2008-03-29 Rahim Yar Khan 2023 753 1100 2025 748 1100 2025 1312044 93 NaN nan 59.8788 Provisionally Verified
78 828181 Mutahar Abdullah Israr Ahmad 2005-08-05 Sargodha 2021 942 1100 2023 673 1100 2024 3070001 107 NaN nan 59.7864 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Stay Card
79 825407 Ayesha Tayab Muhammad Tayab 2004-01-11 Lahore 2021 784 1100 2025 769 1200 2025 1011087 95 NaN nan 59.1495 Subject to the provision of clearly readable attested documents
80 825325 Alyain qaisar Qaisar khan 2007-02-16 Gujrat 2023 818 1100 2025 734 1200 2025 5050025 96 NaN nan 58.5697 Provisionally Verified
81 825251 Fatima Tariq Rasheed 2007-11-22 Lahore 2023 752 1100 2025 687 1100 2025 2530005 91 NaN nan 57.0960 will be Provisionally verified subject to provision of Valid Absher
82 828592 Talha Waheed Muhammad Wahed ul Hamid 2001-04-28 NaN 2017 836 1100 2019 842 1100 nan nan nan UKCAT518523 1780 0 will be Provisionally verified subject to provision of User ID & Password of UCAT
83 828029 Hiba Khan Mohiuddin Khurram Khan 2006-08-05 Malir 2022 891 1100 2025 853 1100 nan nan nan UKCAT527791 1990 0 Provisionally Verified
84 829047 Hiba Affan Affan Sajjad 2007-12-02 Lahore 2023 946 1100 2025 979 1100 nan nan nan 500651846 2180 0 Will be provisionally verified subject to provision of Biology subject in HSSC/Intermediate.
Back